Bewertung der Unternehmen
| Anheften | Name des Unternehmens▲▼ | Branche▲▼ | Hauptsitz (Land)▲▼ | Eco-Rating Note▲▼ | Planet▲▼ | Produktion▲▼ | Landschaften▲▼ | Nähe▲▼ | Leistung▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | Conglomérat industriel / Chimie et Matériaux | - | BBB | ||||||
| A.P. Moller-Maersk | Transport maritime et logistique | - | AAA | ||||||
| AB InBev | Agroalimentaire / Boissons et brasserie | - | AAA | ||||||
| Abbott Laboratories | Santé / Technologies médicales et pharmaceutiques | - | AA | ||||||
| AbbVie | Pharmaceutique & Biotechnologies | - | AAA | ||||||
| Accenture | Conseil et Services Informatiques | - | AAA | ||||||
| Accor | Hôtellerie et Tourisme | - | AAA | ||||||
| Adecco Group | Services aux entreprises / Ressources Humaines | - | AA | ||||||
| Adidas AG | Textile, Habillement & Équipements de sport | - | AA | ||||||
| Adobe Inc. | Technologie & Logiciel | - | AAA | ||||||
| Advanced Micro Devices | Semi-conducteurs et composants électroniques | - | AAA | ||||||
| Adyen N.V. | Fintech / Services de paiement électronique | - | AA | ||||||
| Ahold Delhaize | Grande distribution alimentaire et commerce de détail | - | AA | ||||||
| AIA Group | Assurance et Finance | - | AAA | ||||||
| Air France-KLM | Transport aérien | - | BBB | ||||||
| Air Liquide | Gaz industriels et médicaux / Chimie | - | AA | ||||||
| Airbnb Inc. | Tourisme et Plateforme numérique | - | BB | ||||||
| Airbus SE | Aéronautique et Défense | - | AA | ||||||
| Aldi Group | Grande distribution et hard discount alimentaire | - | AA | ||||||
| Alibaba Group | Commerce électronique et Cloud computing | - | A | ||||||
| Allianz SE | Assurance et Services financiers | - | AAA | ||||||
| Alphabet Inc. | Technologies de l'information et services numériques | - | AA | ||||||
| Alstom | Équipements et transports ferroviaires | - | AAA | ||||||
| Alteryx Inc | Édition de logiciels et plateformes de données | - | BBB | ||||||
| Amadeus IT Group | Technologies de l'information et logiciels pour le voyage et le tourisme | - | AA | ||||||
| Amazon | Technologie et E-commerce | - | BB | ||||||
| Amer Sports | Équipements, textile et chaussures de sport et outdoor | - | AAA | ||||||
| Amex | Services financiers & Paiements | - | AA | ||||||
| Amgen | Biopharmaceutique / Santé | - | AAA | ||||||
| Anduril Industries | Défense / Technologie | - | BBB | ||||||
| Anglo American plc | Mines et métaux / Extraction de ressources minérales | - | AA | ||||||
| Anthropic | Intelligence Artificielle & Technologies de l'information | - | BBB | ||||||
| Apple Inc. | Technologies de l'information & Électronique grand public | - | AAA | ||||||
| Applied Materials | Équipement pour semi-conducteurs | - | AAA | ||||||
| Apptio | Édition de logiciels / Gestion financière de l'IT et du Cloud | - | AA | ||||||
| ArcelorMittal | Sidérurgie & Métallurgie | - | A | ||||||
| Archer Aviation | Aéronautique / eVTOL & Mobilité aérienne urbaine | - | BBB | ||||||
| Arm Holdings | Technologie / Semi-conducteurs | - | AA | ||||||
| ASML Holding | Équipement pour semi-conducteurs / Technologie | - | AAA | ||||||
| Assicurazioni Generali | Assurance et gestion d'actifs | - | AAA | ||||||
| Associated British Foods | Agroalimentaire & Distribution | - | A | ||||||
| AstraZeneca | Industrie pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| AT&T Inc. | Télécommunications & Réseaux | - | AA | ||||||
| Atos | Numérique / Services informatiques et ESN | - | AAA | ||||||
| Auchan Holding | Grande distribution et commerce de détail | - | A | ||||||
| Aurora Innovation | Technologie / Mobilité autonome | - | BBB | ||||||
| AXA | Assurance et Services financiers | - | AAA | ||||||
| Axiom Space | Aérospatial / Vols spatiaux habités et infrastructures orbitales | - | B | ||||||
| Banco Santander | Banque & Services financiers | - | A | ||||||
| Bank of America | Finance / Banque | - | BBB | ||||||
| Barilla Group | Industrie agroalimentaire (pâtes, sauces et produits céréaliers) | - | AAA | ||||||
| Barry Callebaut AG | Agroalimentaire / Cacao & Chocolat | - | AAA | ||||||
| BASF SE | Chimie / Industrie chimique | - | AA | ||||||
| Bayer AG | Pharmaceutique & Agrochimie | - | AA | ||||||
| Beiersdorf | Cosmétique & Hygiène | - | AAA | ||||||
| Berkshire Hathaway | Conglomérat / Investissement | - | CCC | ||||||
| BHP Group | Mines et Métaux / Industrie extractive | - | BBB | ||||||
| Biogen Inc | Biotechnologie & Industrie pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| Blackstone Group | Finance / Investissement | - | BB | ||||||
| Block Inc. | Technologie & Fintech | - | AAA | ||||||
| Block.one | Technologies de l'information / Logiciel et Blockchain | - | B | ||||||
| BMW Group | Automobile | - | AAA | ||||||
| BNP Paribas | Banque et services financiers | - | AA | ||||||
| Boeing | Aéronautique et Défense | - | BB | ||||||
| Booking Holdings | Tourisme et Réservation en ligne | - | AA | ||||||
| Bouygues | BTP, Énergie & Services, Télécoms | - | AA | ||||||
| Bridgestone Corporation | Équipementier automobile & Pneumatiques | - | AAA | ||||||
| Bristol-Myers Squibb | Pharmaceutique / Santé | - | AAA | ||||||
| Broadcom | Technologie / Semi-conducteurs | - | BBB | ||||||
| Brookfield Renewable Partners | Énergie / Énergies renouvelables | - | AAA | ||||||
| Bunge Global | Négoce et transformation de matières premières agricoles (agro-industrie) | - | BBB | ||||||
| Burberry Group plc | Mode et Luxe / Habillement | - | AA | ||||||
| Bureau Veritas | Services d'inspection, d'analyse et de certification | - | AAA | ||||||
| BYD Company | Automobile & Mobilité durable / Équipements & Batteries électriques | - | A | ||||||
| Campbell Soup Company | Agroalimentaire / Conserverie et snacking | - | A | ||||||
| Canon Inc. | Électronique & Matériel bureautique / Imagerie | - | AAA | ||||||
| Canva | Technologies de l'information / Logiciel SaaS & Impression | - | AAA | ||||||
| Capgemini | Services Informatiques et Conseil | - | AAA | ||||||
| Cargill | Agroalimentaire / Négoce et transformation agricole | - | BBB | ||||||
| Carlsberg Group | Brasserie / Agroalimentaire et Boissons | - | AAA | ||||||
| Carnival Corporation | Tourisme & Croisières maritimes | - | BB | ||||||
| Carrefour SA | Grande distribution / Distribution alimentaire | - | AA | ||||||
| Caterpillar Inc. | Machinerie lourde et équipements industriels | - | A | ||||||
| Charles Schwab Corporation | Services financiers et gestion d'actifs | - | BBB | ||||||
| Chevron Corporation | Énergie / Pétrole et Gaz | - | CCC | ||||||
| Chipotle Mexican Grill | Restauration rapide et fast-casual | - | AA | ||||||
| Circle Inc. | Technologie & Finance (Blockchain/Crypto) | - | BBB | ||||||
| Cisco Systems | Technologies de l'information / Équipements de télécommunication et réseaux | - | AAA | ||||||
| Citigroup | Banque & Services financiers | - | BB | ||||||
| Cloudflare | Infrastructure Internet, CDN & Cybersécurité | - | A | ||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | Agroalimentaire & Boissons | - | AA | ||||||
| Coca-Cola HBC | Embouteillage et distribution de boissons rafraîchissantes | - | AAA | ||||||
| Colgate-Palmolive Company | Produits de grande consommation / Hygiène et entretien | - | AAA | ||||||
| Colruyt Group | Grande distribution / Commerce de détail alimentaire | - | AAA | ||||||
| Comcast | Télécommunications, Médias & Divertissement | - | AA | ||||||
| Commonwealth Fusion Systems | Énergie / Fusion nucléaire et technologies de décarbonation | - | A | ||||||
| Compagnie de Saint-Gobain | Matériaux de construction et industrie | - | AAA | ||||||
| Compass Group | Restauration collective et services aux entreprises | - | AA | ||||||
| Continental AG | Équipementier automobile et pneumatiques | - | AA | ||||||
| CoreWeave | Cloud Computing & Centres de données IA | - | BB | ||||||
| Costco Wholesale | Grande distribution / Commerce de détail | - | BBB | ||||||
| Crédit Agricole | Banque et Services financiers | - | AA | ||||||
| Crowdstrike Holdings | Cybersécurité et logiciels informatiques | - | A | ||||||
| CVS Health | Santé et services de distribution pharmaceutique | - | AA | ||||||
| Danaher Corporation | Santé, Technologies médicales & Sciences de la vie | - | AA | ||||||
| Danone SA | Agroalimentaire | - | AAA | ||||||
| Danske Bank | Banque et services financiers | - | AA | ||||||
| Dassault Aviation | Aéronautique et défense (avions militaires et d'affaires) | - | BBB | ||||||
| Dassault Systèmes | Édition de logiciels et services informatiques | - | AAA | ||||||
| Databricks | Technologies de l'information / Édition de logiciels et Plateformes Cloud | - | BBB | ||||||
| Datadog Inc. | Technologie / Logiciel | - | BBB | ||||||
| Decathlon SE | Distribution d'articles de sport | - | AAA | ||||||
| Dell Technologies | Technologies de l'information / Matériel informatique | - | AAA | ||||||
| Delta Air Lines | Transport aérien / Compagnie aérienne | - | BB | ||||||
| Deutsche Bank | Banque et Services financiers | - | A | ||||||
| Deutsche Lufthansa AG | Transport aérien / Aviation commerciale | - | BBB | ||||||
| Deutsche Post DHL Group | Logistique, transport express et fret multimodal | - | AA | ||||||
| Deutsche Telekom AG | Télécommunications & Numérique | - | AAA | ||||||
| Diageo plc | Agroalimentaire & Boissons (Spiritueux et Brasserie) | - | AA | ||||||
| Dole Food Company | Alimentaire&Agriculture | - | AA | ||||||
| Dollar General | Grande distribution discount & commerce de détail | - | BB | ||||||
| DoorDash | Livraison de repas et commerce en ligne / Plateforme numérique | - | BBB | ||||||
| Duolingo, Inc. | EdTech / Applications mobiles et plateformes d'apprentissage | - | BBB | ||||||
| DuPont | Chimie / Matériaux | - | A | ||||||
| E.Leclerc | Grande Distribution / Commerce de détail alimentaire | - | BBB | ||||||
| easyJet plc | Transport aérien / Compagnie aérienne | - | A | ||||||
| Eaton Corporation | Équipements électriques et gestion de l'énergie | - | AAA | ||||||
| eBay Inc. | Commerce électronique & Marketplace en ligne | - | AAA | ||||||
| Edenred | Plateformes de services et solutions de paiement aux entreprises | - | AAA | ||||||
| EDF | Énergie / Production et distribution d'électricité | - | AAA | ||||||
| Eiffage | BTP, Construction et Concessions d'infrastructures | - | AAA | ||||||
| Elastic NV | Technologies de l'information / Logiciels | - | AA | ||||||
| Électricité de France | Énergie / Électricité | - | AAA | ||||||
| Electrolux AB | Électroménager / Biens d'équipement durables | - | AAA | ||||||
| Electronic Arts | Jeux vidéo et divertissement numérique | - | A | ||||||
| Eli Lilly | Industrie pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| Enel | Énergie / Services aux collectivités (Utilities) | - | AAA | ||||||
| Energy Vault Holdings | Stockage d'énergie et technologies propres | - | AAA | ||||||
| Engie SA | Énergie et Services aux collectivités | - | AAA | ||||||
| Eni S.p.A. | Énergie / Pétrole et Gaz | - | BBB | ||||||
| Equinor | Énergie / Pétrole et Gaz | - | BBB | ||||||
| Ericsson | Équipements et infrastructures de télécommunications | - | AAA | ||||||
| EssilorLuxottica | Optique ophtalmique et Lunetterie | - | AAA | ||||||
| Etsy Inc. | Commerce en ligne et place de marché de produits artisanaux et vintage | - | AAA | ||||||
| Euronext N.V. | Infrastructures de marché financier et bourses | - | AAA | ||||||
| ExxonMobil | Pétrole et Gaz / Énergie | - | CCC | ||||||
| Fast Retailing Co., Ltd. | Textile & Habillement | - | AA | ||||||
| FedEx Corporation | Transport & Logistique de fret express | - | A | ||||||
| Ferrari N.V. | Automobile / Constructeur de supercars de luxe | - | A | ||||||
| Ferrero Group | Agroalimentaire / Confiserie et chocolaterie | - | AA | ||||||
| Ferrovial | Infrastructures de transport et construction | - | AAA | ||||||
| Figma Inc. | Logiciels & Services numériques (SaaS) | - | A | ||||||
| Figure Technologies | Fintech / Technologie financière | - | BBB | ||||||
| Fnac Darty | Distribution spécialisée de produits électroniques et culturels | - | AAA | ||||||
| Ford Motor Company | Industrie automobile / Constructeur de véhicules | - | AA | ||||||
| Forvia | Équipementier automobile | - | AAA | ||||||
| Fresenius SE | Santé et matériel médical | - | AA | ||||||
| Freshworks Inc | Édition de logiciels & SaaS | - | BBB | ||||||
| Fujifilm Holdings | Technologies de l'imagerie, matériel de bureau et solutions de santé | - | AAA | ||||||
| Fujitsu Limited | Technologies de l'information et services informatiques | - | AAA | ||||||
| General Electric | Industrie aéronautique et équipements industriels | - | A | ||||||
| General Mills | Agroalimentaire / Alimentation & Boissons | - | AA | ||||||
| General Motors Company | Automobile / Constructeur automobile | - | A | ||||||
| Givaudan SA | Arômes, parfums et ingrédients de spécialité | - | AAA | ||||||
| Glencore plc | Mines, métaux et négoce de matières premières | - | BB | ||||||
| Goldman Sachs Group | Finance / Banque d'investissement | - | BB | ||||||
| Technologie | - | AA | |||||||
| GoPro Inc. | Technologie & Electronique | - | BBB | ||||||
| Grab Holdings | Technologie & Mobilité | - | AAA | ||||||
| Groupe Bel | Industrie agroalimentaire (transformation laitière, fruitière et végétale) | - | AAA | ||||||
| Groupe Casino | Grande distribution et commerce de détail alimentaire | - | A | ||||||
| Groupe SEB | Petit électroménager et articles culinaires | - | AAA | ||||||
| Hapag-Lloyd AG | Transport maritime et logistique | - | AA | ||||||
| Hasbro, Inc. | Jeux, jouets et divertissement | - | AA | ||||||
| Heidelberg Materials | Matériaux de construction / Ciment & Béton | - | AAA | ||||||
| Heineken | Boissons / Brasserie | - | AAA | ||||||
| Hellman & Friedman | Services financiers / Capital-investissement | - | BBB | ||||||
| Henkel AG | Biens de consommation et Chimie | - | AAA | ||||||
| Hennes & Mauritz AB | Textile & Mode / Prêt-à-porter | - | AA | ||||||
| Hermès International | Luxe, Maroquinerie & Habillement | - | AAA | ||||||
| Hershey Company | Industrie agroalimentaire, confiserie et chocolaterie | - | AA | ||||||
| Hertz Global Holdings | Location de véhicules et services de mobilité | - | BBB | ||||||
| Hilton Worldwide Holdings | Hôtellerie, Tourisme et Restauration | - | AA | ||||||
| Hitachi Ltd | Conglomérat industriel et technologies (Énergie, Mobilité, Systèmes numériques) | - | AAA | ||||||
| Honda Motor Co., Ltd. | Constructeur automobile et motocycles | - | AA | ||||||
| Honeywell International | Conglomérat industriel & Technologies de pointe | - | A | ||||||
| HP Inc. | Technologies & Électronique | - | AAA | ||||||
| HSBC Holdings | Banque et services financiers | - | BBB | ||||||
| Hugging Face | Technologies numériques / Plateforme d'Intelligence Artificielle | - | AA | ||||||
| Hugo Boss AG | Mode & Prêt-à-porter haut de gamme | - | A | ||||||
| Humana Inc. | Santé et services d'assurance maladie | - | AA | ||||||
| Hyundai Motor Group | Automobile | - | AA | ||||||
| Iberdrola | Énergie / Services aux collectivités | - | AAA | ||||||
| IBM | Technologies de l'information, logiciels, cloud et services informatiques | - | AA | ||||||
| Inditex SA | Textile&Mode | - | A | ||||||
| Infosys Limited | Technologies de l'information / Services numériques & Conseil | - | AAA | ||||||
| Instacart Inc. | Technologie et Livraison | - | BB | ||||||
| Intel Corporation | Technologie (Semiconducteurs) | - | AAA | ||||||
| Inter IKEA Group | Mobilier & Ameublement | - | AAA | ||||||
| Interactive Brokers Group | Services financiers et courtage en ligne | - | A | ||||||
| Intercontinental Exchange | Services financiers et infrastructures de marché | - | AA | ||||||
| Intesa Sanpaolo | Services financiers et bancaires | - | AAA | ||||||
| Intuit Inc. | Édition de logiciels et services informatiques / FinTech | - | AAA | ||||||
| Intuitive Surgical | Dispositifs médicaux & Robotique chirurgicale | - | AA | ||||||
| J Sainsbury plc | Grande distribution / Commerce de détail alimentaire | - | AAA | ||||||
| JCDecaux | Communication extérieure et mobilier urbain | - | AAA | ||||||
| Joby Aviation | Aéronautique et Mobilité Aérienne Urbaine (eVTOL) | - | AA | ||||||
| Johnson & Johnson | Santé / Pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| JPMorgan Chase | Finance / Banque | - | B | ||||||
| Julius Baer Group | Gestion de fortune et banque privée | - | AAA | ||||||
| Kao Corporation | Soins personnels, cosmétiques et produits ménagers | - | AAA | ||||||
| Kawasaki Heavy Industries | Industrie lourde et biens d'équipement | - | AA | ||||||
| Kellanova | Agroalimentaire / Snacks et produits céréaliers | - | AA | ||||||
| Kenvue Inc. | Santé grand public, dermo-cosmétique et médicaments sans ordonnance | - | AAA | ||||||
| Kering SA | Luxe / Mode & Maroquinerie | - | AAA | ||||||
| Keurig Dr Pepper | Boissons et café | - | A | ||||||
| Kia Corporation | Automobile | - | AA | ||||||
| Kimberly-Clark | Biens de consommation courante / Produits d'hygiène et papier | - | AA | ||||||
| Kingfisher plc | Distribution spécialisée (aménagement de l'habitat et bricolage) | - | AAA | ||||||
| Kone Oyj | Machines et équipements industriels / Équipements du bâtiment | - | AAA | ||||||
| Koninklijke Philips N.V. | Technologies médicales et Santé grand public | - | AAA | ||||||
| Kraft Heinz Company | Agroalimentaire / Alimentation & Boissons | - | A | ||||||
| Kuehne + Nagel International AG | Transport et logistique / Fret multimodal | - | AA | ||||||
| L'Oréal S.A. | Cosmétique & Beauté | - | AAA | ||||||
| La Poste | Services postaux et logistiques | - | AAA | ||||||
| Lactalis | Industrie laitière et transformation agroalimentaire | - | BB | ||||||
| Lam Research | Semiconducteurs / Technologie | - | AAA | ||||||
| Lattice Inc. | Technologies de l'information / Logiciels SaaS RH | - | BBB | ||||||
| LEGO Group | Fabrication de jouets et biens de consommation | - | AAA | ||||||
| Legrand | Équipements et infrastructures électriques | - | AAA | ||||||
| Lemonade Inc. | Assurance / Assurtech | - | AAA | ||||||
| Lenovo Group Limited | Technologie&Electro | - | AAA | ||||||
| Les Mousquetaires | Grande distribution et Agroalimentaire | - | A | ||||||
| LG Electronics | Électronique grand public & Électroménager | - | AAA | ||||||
| Linde plc | Gaz industriels et ingénierie chimique | - | AA | ||||||
| Lindt & Sprüngli AG | Agroalimentaire / Confiserie et chocolaterie | - | AA | ||||||
| Linear | Édition de logiciels & SaaS | - | BB | ||||||
| Lloyds Banking Group | Services financiers / Banque | - | AAA | ||||||
| Lockheed Martin | Aéronautique, Espace et Défense | - | BBB | ||||||
| Lonza Group | Pharmaceutique et biotechnologies (CDMO) / Chimie de spécialité | - | AA | ||||||
| Loom | Textile & Mode | - | AAA | ||||||
| Lowe's Companies | Distribution de bricolage et équipement de la maison | - | A | ||||||
| Lululemon Athletica | Textile & Mode / Vêtements de sport | - | A | ||||||
| LVMH | Luxe | - | AAA | ||||||
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Luxe | - | AAA | ||||||
| Lyft Inc. | Services de VTC et micromobilité | - | BBB | ||||||
| Marjorie lingerie | Textile & Mode | - | A | ||||||
| Marks & Spencer Group | Distribution et commerce de détail (alimentation, textile, maison) | - | AAA | ||||||
| Marriott International | Hôtellerie, Restauration et Tourisme | - | AA | ||||||
| Mars Incorporated | Agroalimentaire / Confiserie et Petcare | - | A | ||||||
| Marvell Technology | Semi-conducteurs & Équipements technologiques | - | AA | ||||||
| Mastercard Incorporated | Services financiers / Technologies de paiement | - | AAA | ||||||
| Mattel, Inc. | Fabrication de jouets et biens de consommation | - | A | ||||||
| Mazda Motor Corporation | Constructeur automobile | - | BBB | ||||||
| McDonald's Corporation | Restauration rapide / Alimentation | - | BBB | ||||||
| MediaTek Corporation | Semi-conducteurs & Équipements électroniques | - | AAA | ||||||
| Medtronic | Technologies et dispositifs médicaux | - | AAA | ||||||
| Mercedes-Benz Group | Automobile | - | AAA | ||||||
| Merck & Co. | Industrie pharmaceutique & Santé | - | AAA | ||||||
| Meta Platforms | Technologie & Numérique | - | BBB | ||||||
| Michelin SCA | Fabrication de pneumatiques et solutions de mobilité | - | AAA | ||||||
| Micron Technology | Semi-conducteurs & Solutions de mémoire informatique | - | AA | ||||||
| Microsoft | Technologie | - | AAA | ||||||
| Microsoft Corporation | Technologie | - | AAA | ||||||
| Mistral AI | Intelligence Artificielle & Technologies numériques | - | AA | ||||||
| Mitsubishi Corporation | Conglomérat commercial, investissement et négoce (Sogo Shosha) | - | AA | ||||||
| Mitsubishi Electric | Équipements électriques et électroniques, CVC et automatisation industrielle | - | AAA | ||||||
| Mixpanel | Édition de logiciels et services numériques (Product Analytics / SaaS) | - | BBB | ||||||
| Moderna | Biotechnologie et industrie pharmaceutique | - | A | ||||||
| Moncler S.p.A. | Textile&Mode | - | AAA | ||||||
| Mondelez International | Agroalimentaire / Confiserie et snacks | - | A | ||||||
| Morgan Stanley | Services financiers / Banque d'investissement | - | BBB | ||||||
| Mowi ASA | Aquaculture et élevage de saumon | - | AAA | ||||||
| Natixis | Banque de grande clientèle, gestion d'actifs et services financiers | - | AA | ||||||
| Naturgy Energy Group | Production et distribution d'électricité et de gaz | - | AA | ||||||
| Nestlé | Alimentaire&Agriculture | - | AA | ||||||
| Netflix Inc. | Médias et divertissement / Streaming numérique | - | AA | ||||||
| Newmont Corporation | Extraction minière de métaux précieux (or, cuivre) | - | AA | ||||||
| NextEra Energy | Énergie & Services aux collectivités | - | A | ||||||
| Nike, Inc. | Textile, Habillement et Équipements de sport | - | AA | ||||||
| Nikon Corporation | Optique de précision, semi-conducteurs et imagerie photographique | - | AAA | ||||||
| Nintendo Co., Ltd. | Jeux vidéo et électronique grand public | - | BBB | ||||||
| Nissan Motor Co., Ltd. | Industrie automobile | - | AA | ||||||
| Nokia | Technologies de l'information et Réseaux de télécommunications | - | AAA | ||||||
| Nomura Holdings | Services financiers et bancaires | - | AA | ||||||
| Nordea Bank | Banque et services financiers | - | AAA | ||||||
| Nordstrom | Distribution de mode et grands magasins | - | BBB | ||||||
| Notion Labs | Édition de logiciels applicatifs / SaaS (Productivité) | - | BB | ||||||
| Novartis | Pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| Novo Nordisk | Pharmaceutique | - | AAA | ||||||
| Nucor | Sidérurgie / Métallurgie | - | AA | ||||||
| Nucor Corporation | Sidérurgie et métallurgie | - | AA | ||||||
| Nutrien | Production d'engrais minéraux, intrants agricoles et extraction minière de potasse et phosphate | - | BBB | ||||||
| NVIDIA | Technologie / Semi-conducteurs | - | A | ||||||
| OpenDoor Technologies | Immobilier / PropTech | - | B | ||||||
| Oracle Corporation | Technologie & Cloud Computing | - | AAA | ||||||
| Orange SA | Télécommunications | - | AAA | ||||||
| Orano | Énergie nucléaire / Cycle du combustible | - | AA | ||||||
| Orpea | Santé - Gestion d'établissements pour personnes âgées et cliniques de soins | - | BBB | ||||||
| Ørsted A/S | Énergie et Énergies Renouvelables | - | AAA | ||||||
| Palantir Technologies | Logiciels et services informatiques | - | A | ||||||
| Palo Alto Networks | Cybersécurité & Solutions de sécurité informatique | - | AAA | ||||||
| Panasonic Holdings | Technologie & Électronique | - | AAA | ||||||
| Pandora A/S | Bijouterie et joaillerie | - | AAA | ||||||
| PayPal Holdings Inc. | Services financiers & Technologies de l'information (Fintech / Paiements) | - | AAA | ||||||
| Peloton Interactive | Équipements de fitness connectés et plateformes numériques | - | A | ||||||
| PepsiCo Inc. | Agroalimentaire / Boissons et Snacks | - | BBB | ||||||
| Pernod Ricard | Vins et spiritueux | - | AAA | ||||||
| Perplexity AI | Technologies de l'information / Intelligence Artificielle | - | BB | ||||||
| Petronas | Pétrole et Gaz / Énergie | - | BB | ||||||
| Pfizer | Industrie pharmaceutique et biotechnologie | - | AA | ||||||
| Pfizer Inc. | Industrie pharmaceutique & Santé | - | AAA | ||||||
| Philip Morris International | Tabac et produits à base de nicotine | - | A | ||||||
| Ping Identity | Logiciels & Cybersécurité | - | A | ||||||
| Pinterest Inc. | Plateformes numériques et recherche visuelle | - | AA | ||||||
| Pirelli | Pneumatiques & Équipements automobiles | - | AAA | ||||||
| Porsche AG | Constructeur automobile haut de gamme et de sport | - | A | ||||||
| Prada S.p.A. | Mode, Textile & Maroquinerie de luxe | - | AA | ||||||
| Prosus N.V. | Investissement technologique & E-commerce | - | AAA | ||||||
| Publicis Groupe | Communication, Publicité & Médias | - | AAA | ||||||
| Puma SE | Textile, Habillement & Équipements de sport | - | AAA | ||||||
| Qredbank | Finance / Banque | - | AAA | ||||||
| Qualcomm Incorporated | Technologie / Semi-conducteurs | - | AAA | ||||||
| Rakuten Group | Commerce électronique et services numériques | - | AAA | ||||||
| Randstad N.V. | Services aux entreprises / Ressources humaines et travail temporaire | - | AAA | ||||||
| Raycast | Édition de logiciels / Technologies de l'information | - | BB | ||||||
| Raytheon Technologies | Aéronautique et défense | - | BBB | ||||||
| Reckitt Benckiser Group | Biens de consommation et produits d'hygiène et d'entretien | - | AAA | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals | Biotechnologies et Pharmacie | - | AA | ||||||
| Relativity Space | Aérospatial | - | BBB | ||||||
| Reliance Industries | Conglomérat pétrochimique, raffinage et énergies | - | BBB | ||||||
| Rémy Cointreau | Vins et Spiritueux | - | AAA | ||||||
| Renault Group | Industrie automobile / Mobilité | - | AAA | ||||||
| Repsol | Énergie / Pétrole et Gaz | - | BBB | ||||||
| Retool Inc. | Édition de logiciels applicatifs / SaaS | - | BBB | ||||||
| Revolut Ltd | Services financiers & Fintech | - | BBB | ||||||
| Rheinmetall AG | Défense, sécurité et équipementier automobile | - | A | ||||||
| Richemont Group | Luxe | - | AAA | ||||||
| Rio Tinto | Mines et Métaux / Industrie extractive | - | BB | ||||||
| Rippling Inc. | Logiciel RH et IT | - | BBB | ||||||
| Rivian Automotive | Constructeur automobile / Mobilité électrique | - | AA | ||||||
| Robert Bosch GmbH | Équipementier automobile et technologies industrielles | - | AAA | ||||||
| Roche Holding | Pharmaceutique / Santé | - | AAA | ||||||
| Rolex SA | Horlogerie de luxe | - | A | ||||||
| Rolls-Royce Holdings plc | Aéronautique, Défense et Systèmes énergétiques | - | AA | ||||||
| Ryanair | Transport aérien / Aviation | - | BBB | ||||||
| Safran | Aéronautique, Espace et Défense | - | AA | ||||||
| Salesforce Inc. | Technologie / Cloud Computing | - | AAA | ||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Technologie & Électronique | - | AA | ||||||
| Sanofi | Industrie pharmaceutique et santé | - | AAA | ||||||
| SAP SE | Édition de logiciels et services informatiques | - | AAA | ||||||
| Saudi Aramco | Énergie / Pétrole et Gaz | - | CCC | ||||||
| Scale AI | Technologies de l'information / Intelligence artificielle | - | BB | ||||||
| Schlumberger | Services parapétroliers et technologies de transition énergétique | - | AA | ||||||
| Schneider Electric SE | Équipements électriques et gestion de l'énergie | - | AAA | ||||||
| Schwarz Group | Grande distribution / Commerce de détail | - | AA | ||||||
| SentinelOne Inc | Cybersécurité et logiciels SaaS | - | BBB | ||||||
| Sharp Corporation | Électronique grand public et équipements professionnels | - | AA | ||||||
| Shell plc | Énergie / Pétrole et Gaz | - | B | ||||||
| Shopify Inc. | E-commerce / Technologie | - | A | ||||||
| Siemens | Technologie & Industrie | - | AAA | ||||||
| Siemens AG | Technologie & Industrie | - | AAA | ||||||
| Siemens Energy | Équipements et technologies énergétiques | - | AAA | ||||||
| Siemens Healthineers | Technologies médicales & Santé | - | AAA | ||||||
| Sika | Matériaux de construction & Chimie de spécialité | - | AA | ||||||
| SK Hynix | Semiconducteurs / Technologie | - | AA | ||||||
| Snap Inc. | Technologie | - | AAA | ||||||
| SNCF | Transport et mobilité ferroviaire | - | AAA | ||||||
| Snowflake Inc. | Logiciels et services cloud de gestion de données (Cloud Data Platform) | - | A | ||||||
| Société BIC | Papeterie, briquets et rasoirs (Biens de consommation courante) | - | AA | ||||||
| Société Générale | Banque & Services financiers | - | AA | ||||||
| Sodexo | Restauration collective et gestion des installations | - | AAA | ||||||
| SoftBank Group | Technologie et Investissement | - | AA | ||||||
| SolarEdge Technologies | Équipements pour énergies renouvelables et électronique de puissance | - | AAA | ||||||
| Sony Group Corporation | Technologie & Électronique grand public | - | AAA | ||||||
| Spotify AB | Technologie / Streaming | - | AA | ||||||
| Stability AI | Intelligence Artificielle / Technologies de l'information | - | B | ||||||
| Starbucks Corporation | Restauration / Café et Boissons | - | A | ||||||
| Stellantis N.V. | Automobile & Mobilité | - | A | ||||||
| Stripe | Technologie / Services financiers | - | BBB | ||||||
| Subaru Corporation | Constructeur automobile | - | A | ||||||
| Suez | Services à l'environnement / Gestion de l'eau et des déchets | - | AAA | ||||||
| Sumitomo Chemical | Chimie diversifiée, pétrochimie et sciences du vivant | - | AA | ||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Services financiers / Banque | - | BBB | ||||||
