ترتيب العلامات التجارية
| تثبيت | اسم العلامة التجارية▲▼ | Eco-Rating▲▼ | الكوكب▲▼ | الإنتاج▲▼ | المناظر▲▼ | القرب▲▼ | الأداء▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut | A | ||||||
| Acne Studios | BBB | ||||||
| Adidas | AA | ||||||
| Adobe | A | ||||||
| Aesop | A | ||||||
| Airbnb | BBB | ||||||
| Aldi | A | ||||||
| Alfa Romeo | BB | ||||||
| Allbirds | A | ||||||
| AllSaints | B | ||||||
| Aperol | A | ||||||
| Apple | AA | ||||||
| Arc'teryx | BBB | ||||||
| Ariel | BBB | ||||||
| Armani | B | ||||||
| Asics | A | ||||||
| Asos | B | ||||||
| Aston Martin | BB | ||||||
| Asus | A | ||||||
| Athletic Greens | BB | ||||||
| Audi | BBB | ||||||
| Augustinus Bader | CCC | ||||||
| Aveeno | BBB | ||||||
| Away Luggage | CCC | ||||||
| Bacardi | BBB | ||||||
| Badoit | BBB | ||||||
| Balenciaga | A | ||||||
| Bandcamp | B | ||||||
| Bang & Olufsen | AA | ||||||
| Banza | A | ||||||
| Barbour | B | ||||||
| Barilla | A | ||||||
| BASF | AA | ||||||
| Beats Electronics | AA | ||||||
| Beko | A | ||||||
| Ben & Jerry's | A | ||||||
| Bershka | B | ||||||
| Better World Fragrance | D | ||||||
| Beyond Meat | BBB | ||||||
| Bialetti | BBB | ||||||
| Bic | BBB | ||||||
| Bioderma | A | ||||||
| Birkenstock | BB | ||||||
| Blu Dot | BB | ||||||
| BMW | AA | ||||||
| Bonaldo | B | ||||||
| Bonduelle | A | ||||||
| Bonne Maman | BB | ||||||
| Bosch | AA | ||||||
| Bose | BBB | ||||||
| Boulanger | BBB | ||||||
| BP | D | ||||||
| Breitling | AA | ||||||
| Brompton | AA | ||||||
| Brunello Cucinelli | A | ||||||
| Bugatti | B | ||||||
| Bulgari | A | ||||||
| Burberry | BBB | ||||||
| Burger King | B | ||||||
| Burt's Bees | A | ||||||
| BYD | BBB | ||||||
| Cadbury | BBB | ||||||
| Calvin Klein | BB | ||||||
| Camper | BBB | ||||||
| Canon | AA | ||||||
| Carhartt | B | ||||||
| Carlsberg | AA | ||||||
| Carrefour | BBB | ||||||
| Carrera | BBB | ||||||
| Cartier | A | ||||||
| Casio | A | ||||||
| Castorama | A | ||||||
| CeraVe | A | ||||||
| Cetaphil | BBB | ||||||
| Champion | BB | ||||||
| Chanel | BB | ||||||
| Chipotle | BBB | ||||||
| Chupa Chups | B | ||||||
| Cif | BBB | ||||||
| Citroën | BBB | ||||||
| Clarins | AA | ||||||
| Clinique | BBB | ||||||
| Coca-Cola | BB | ||||||
| Colgate-Palmolive | A | ||||||
| Columbia Sportswear | B | ||||||
| Converse | BB | ||||||
| Corona | BBB | ||||||
| Corsair | BBB | ||||||
| Credo Beauty | A | ||||||
| Criterion Collection | B | ||||||
| Crocs | B | ||||||
| Cupra | BBB | ||||||
| Dacia | BBB | ||||||
| Danone | A | ||||||
| Darty | A | ||||||
| De'Longhi | BBB | ||||||
| Decathlon | AA | ||||||
| Dell Technologies | AA | ||||||
| Dettol | BBB | ||||||
| Dior | BBB | ||||||
| Disney | BB | ||||||
| Dolce & Gabbana | D | ||||||
| Dole | BB | ||||||
| Domino's | BBB | ||||||
| Doritos | BB | ||||||
| Dove | A | ||||||
| Dr Pepper | BB | ||||||
| Dr. Martens | BBB | ||||||
| Dr. Oetker | BBB | ||||||
| Ducati | BB | ||||||
| Duolingo | BBB | ||||||
| Duracell | BB | ||||||
| Durex | BBB | ||||||
| Dyson | B | ||||||
| EssilorLuxottica | A | ||||||
| Estée Lauder | AA | ||||||
| Etro | D | ||||||
| Everlane | BBB | ||||||
| Evian | AA | ||||||
| Fairphone | AA | ||||||
| Fanta | B | ||||||
| Fender | B | ||||||
| Fendi | BB | ||||||
| Ferrari | BBB | ||||||
| Ferrero | BBB | ||||||
| Fiat | BBB | ||||||
| Figma | A | ||||||
| Fila | CCC | ||||||
| Fisher-Price | BB | ||||||
| Fjällräven | A | ||||||
| Fnac | A | ||||||
| Ford | BBB | ||||||
| Fossil | B | ||||||
| Framework | A | ||||||
| Fruit of the Loom | BB | ||||||
| Fujifilm | AA | ||||||
| Gap | BBB | ||||||
| Garmin | BB | ||||||
| Garnier | A | ||||||
| Gatorade | BB | ||||||
| Gillette | BBB | ||||||
| Givenchy | BBB | ||||||
| Glossier | B | ||||||
| GoPro | BBB | ||||||
| Gorenje | AA | ||||||
| Grailed | BB | ||||||
| Greet | AA | ||||||
| Gucci | AA | ||||||
| Guess | B | ||||||
| Gymshark | B | ||||||
| H&M | A | ||||||
| Häagen-Dazs | A | ||||||
| Haier | BB | ||||||
| Haribo | B | ||||||
| Harley-Davidson | B | ||||||
| Harman Kardon | BBB | ||||||
| Hasbro | BBB | ||||||
| Havaianas | BB | ||||||
| Head & Shoulders | BB | ||||||
| Heineken | A | ||||||
| Heinz | BBB | ||||||
| Hellmann's | A | ||||||
| Hennessy | A | ||||||
| Herman Miller | A | ||||||
| Hermès | AA | ||||||
| Herschel | CCC | ||||||
| Herta | BB | ||||||
| Hestra | A | ||||||
| Hilton | A | ||||||
| Hoka | BB | ||||||
| Hollister | B | ||||||
| Honda | AA | ||||||
| Huawei | A | ||||||
| Huggies | BB | ||||||
| Hugo Boss | BBB | ||||||
| Hyundai | BBB | ||||||
| IBM | A | ||||||
| IKEA | A | ||||||
| Illy | AA | ||||||
| Innocent Drinks | A | ||||||
| BBB | |||||||
| Intel | A | ||||||
| Jack Daniel's | BB | ||||||
| Jacquemus | CCC | ||||||
| Jaguar | BB | ||||||
| JBL | BB | ||||||
| Jeep | B | ||||||
| John Lobb | AA | ||||||
| Johnnie Walker | BBB | ||||||
| JW Anderson | CCC | ||||||
| Kärcher | BBB | ||||||
| Kawasaki | BB | ||||||
| Kellogg's | BBB | ||||||
| Kenwood | BBB | ||||||
| Kenzo | BB | ||||||
| KFC | BB | ||||||
| Kia | BBB | ||||||
| Kiabi | B | ||||||
| Kiehl's | A | ||||||
| Kinder | BBB | ||||||
| Kit Kat | BBB | ||||||
| Kleenex | BBB | ||||||
| Knoll | A | ||||||
| Knorr | BBB | ||||||
| Kodak | BB | ||||||
| L'Occitane | AA | ||||||
| L'Oréal | AA | ||||||
| La Roche-Posay | A | ||||||
| Lacoste | BB | ||||||
| Lamborghini | A | ||||||
| Lancôme | AA | ||||||
| Land Rover | BB | ||||||
| Lavazza | A | ||||||
| Lay's | BB | ||||||
| Le Creuset | BBB | ||||||
| LEGO | A | ||||||
| Lenor | BBB | ||||||
| Lenovo | AA | ||||||
| Leroy Merlin | BBB | ||||||
| Levi's | BBB | ||||||
| Lexus | BBB | ||||||
| LG | A | ||||||
| Lidl | A | ||||||
| Lindor | BBB | ||||||
| Lindt | BBB | ||||||
| Lipton | BBB | ||||||
| Listerine | BBB | ||||||
| Loewe | BB | ||||||
| Logitech | AA | ||||||
| Longchamp | BBB | ||||||
| Loro Piana | B | ||||||
| Louis Vuitton | A | ||||||
| Lululemon | B | ||||||
| Lush | A | ||||||
| Maersk | A | ||||||
| Maggi | BBB | ||||||
| Magnum | BBB | ||||||
| Maille | BBB | ||||||
| Maje | BBB | ||||||
| Mandarina Duck | B | ||||||
| Mango | BB | ||||||
| Marni | B | ||||||
| Maserati | BB | ||||||
| Mattel | B | ||||||
| Maybelline | A | ||||||
| Mazda | BB | ||||||
| McDonald's | BB | ||||||
| Mercedes-Benz | BBB | ||||||
| Michelin | A | ||||||
| Microsoft | A | ||||||
| Miele | AA | ||||||
| Milka | BBB | ||||||
| Mini | A | ||||||
| Missoni | CCC | ||||||
| Miu Miu | BBB | ||||||
| Moët & Chandon | A | ||||||
| Moleskine | BBB | ||||||
| Moncler | A | ||||||
| Mondelez International | A | ||||||
| Monoprix | A | ||||||
| Monster Energy | BB | ||||||
| Mont-Blanc | A | ||||||
| Monzo | A | ||||||
| Moulinex | A | ||||||
| Mountain Dew | B | ||||||
| Müller | BB | ||||||
| Nando's | BBB | ||||||
| Natuzzi | BBB | ||||||
| Nescafé | BBB | ||||||
| Nespresso | A | ||||||
| Nestlé | BBB | ||||||
| Netflix | BBB | ||||||
| Neutrogena | BBB | ||||||
| New Balance | BB | ||||||
| Nike | BBB | ||||||
| Nikon | AA | ||||||
| Nintendo | BB | ||||||
| Nissan | BBB | ||||||
| Nivea | A | ||||||
| Nokia | AA | ||||||
| Nothing | BB | ||||||
| Nutella | BBB | ||||||
| Nuxe | BBB | ||||||
| Nvidia | BBB | ||||||
| Oakley | BBB | ||||||
| Oatly | A | ||||||
| Olay | BBB | ||||||
| Old Spice | BB | ||||||
| Omega | BB | ||||||
| Opel | BBB | ||||||
| OpenAI | B | ||||||
| Oppo | BB | ||||||
| Oral-B | BBB | ||||||
| Orangina | A | ||||||
| Oreo | BB | ||||||
| Organic Brands Alliance | BB | ||||||
| Orgran | BB | ||||||
| Oura Health | B | ||||||
| Outdoor Voices | CCC | ||||||
| Palmolive | A | ||||||
| Pampers | BB | ||||||
| Panasonic | AA | ||||||
| Pandora | AA | ||||||
| Pantene | BBB | ||||||
| Panzani | A | ||||||
| Patagonia | AAA | ||||||
| Pepsi | B | ||||||
| PepsiCo | BB | ||||||
| Perfetti Van Melle | BBB | ||||||
| Perrier | B | ||||||
| Persol | A | ||||||
| Peugeot | BBB | ||||||
| Philips | AA | ||||||
| A | |||||||
| Pirelli | AA | ||||||
| Pizza Hut | BBB | ||||||
| Playmobil | BBB | ||||||
| Polestar | A | ||||||
| Poltrona Frau | A | ||||||
| Porsche | A | ||||||
| Prada | BBB | ||||||
| Primark | B | ||||||
| Pringles | BBB | ||||||
| Pull&Bear | BB | ||||||
| Puma | AA | ||||||
| Rabbit | D | ||||||
| Ralph Lauren | BB | ||||||
| Ray-Ban | BBB | ||||||
| Red Bull | BB | ||||||
| Reebok | D | ||||||
| ReMarkable | BBB | ||||||
| Renault | A | ||||||
| Restaurant Brands International | B | ||||||
| Rexona | BBB | ||||||
| Ricard | A | ||||||
| Rimmel London | A | ||||||
| Rimowa | BBB | ||||||
| Rituals | A | ||||||
| Rolex | BB | ||||||
| Rolls-Royce | BB | ||||||
| Rosenthal | A | ||||||
| Rowenta | A | ||||||
| Salomon | AA | ||||||
| Samsonite | BBB | ||||||
| Samsung | BBB | ||||||
| Sandro | BBB | ||||||
| Sanex | A | ||||||
| Schneider Electric | AAA | ||||||
| Schwarzkopf | AA | ||||||
| Schweppes | A | ||||||
| Seiko | A | ||||||
| Sennheiser | BBB | ||||||
| Sensodyne | BBB | ||||||
| Sephora | A | ||||||
| Shein | D | ||||||
| Shiseido | AA | ||||||
| Siemens | AA | ||||||
| SK-II | BBB | ||||||
| Skechers | D | ||||||
| Škoda | BBB | ||||||
| Slack | AA | ||||||
| Smirnoff | BBB | ||||||
| Snowe Home | B | ||||||
| Sonos | BBB | ||||||
| Sony | AAA | ||||||
| Sotheby's | BB | ||||||
| Specialized | BB | ||||||
| Spotify | BBB | ||||||
| Sprite | B | ||||||
| Stanley | BB | ||||||
| Starbucks | B | ||||||
| Steelcase | AA | ||||||
| Stella Artois | A | ||||||
| Stradivarius | BB | ||||||
| Stüssy | D | ||||||
| Subaru | BB | ||||||
| Subway | CCC | ||||||
| Supreme | CCC | ||||||
| Suzuki | B | ||||||
| Swarovski | A | ||||||
| Swatch | BB | ||||||
| Tabasco | BB | ||||||
| TAG Heuer | BBB | ||||||
| Tatcha | A | ||||||
| Tefal | A | ||||||
| Tesla | BBB | ||||||
| The Inkey List | BBB | ||||||
| The North Face | BBB | ||||||
| Thom Browne | BBB | ||||||
| Tide | BB | ||||||
| Tiffany & Co. | A | ||||||
| TikTok | CCC | ||||||
| Timberland | BB | ||||||
| Tissot | BB | ||||||
| Toblerone | BB | ||||||
| Tom Ford | CCC | ||||||
| Tommy Hilfiger | BBB | ||||||
| Toyota | BBB | ||||||
| Tropicana | BB | ||||||
| Tropicana Brands | B | ||||||
| Tupperware | B | ||||||
| Twinings | A | ||||||
| Uber | BB | ||||||
| Under Armour | B | ||||||
| Uniqlo | A | ||||||
| USM | AA | ||||||
| Valentino | B | ||||||
| Vans | BB | ||||||
| Vaseline | BBB | ||||||
| Veja | AA | ||||||
| Versace | B | ||||||
| Vespa | BBB | ||||||
| Vichy | AA | ||||||
| Victorinox | A | ||||||
| Vileda | BBB | ||||||
| Vital Proteins | BB | ||||||
| Vitra | AA | ||||||
| Volkswagen | BBB | ||||||
| Volvic | BBB | ||||||
| Volvo | A | ||||||
| Warby Parker | A | ||||||
| Weleda | AA | ||||||
| Wella | BBB | ||||||
| Whirlpool | BBB | ||||||
| Wilson | A | ||||||
| Withings | BB | ||||||
| Wrangler | B | ||||||
| Xiaomi | BBB | ||||||
| Yamaha | AA | ||||||
| Yankee Candle | B | ||||||
| Yeti | BB | ||||||
| Yoplait | BBB | ||||||
| Youth to the People | AA | ||||||
| YouTube | BBB | ||||||
| Yum! Brands | BB | ||||||
| Yves Rocher | A | ||||||
| Yves Saint Laurent | AAA | ||||||
| Zadig & Voltaire | B | ||||||
| Zalando | BBB | ||||||
| Zara | BB | ||||||
| Zoom | BBB |
441 علامة تجارية
الأعمدة الخمسة (5P) والمؤشرات الرئيسية
يعتمد التقييم على خمسة أعمدة، تمثل المجالات الأساسية للأثر البيئي. لكل عمود وزن محدد في حساب النتيجة النهائية من 100 نقطة.
| العمود | المعيار التفصيلي | الوزن | طريقة التقييم |
|---|---|---|---|
| P1. الكوكب (المناخ) | البصمة الكربونية (غازات الدفيئة) | 25% | إجمالي انبعاثات CO₂ طوال دورة الحياة (المواد الخام، النقل، التصنيع، الاستخدام، نهاية العمر). |
| P2. الإنتاج (الموارد) | الدائرية والاستهلاك | 35% | معدل إعادة التدوير، استهلاك المياه/الطاقة لكل وحدة منتجة، استخدام المواد المتجددة. |
| P3. المناظر (التنوع البيولوجي) | التلوث | 15% | التأثير على المياه (التخثث، التحمض)، السمية، مخاطر التنوع البيولوجي. |
| P4. القرب (سلسلة التوريد) | المصدر / النقل | 10% | المسافة المقطوعة، وسيلة النقل (تأثير منخفض/مرتفع). |
| P5. الأداء (المتانة) | العمر الافتراضي وقابلية الإصلاح | 15% | درجة قابلية الإصلاح (توفر قطع الغيار، سهولة التفكيك)، المتانة، الضمان. |
| الوزن الإجمالي | 100% | ||
معنى تقييمات ECO-RATING
AAA
رائد : أقل تأثير.
AA
ممتاز : أداء متفوق.
A
جيد : ممارسات جيدة.
BBB
مرضٍ : العتبة التنظيمية.
BB
مراقبة : مخاطر كبيرة.
B
ضعيف : نموذج غير مستدام.
CCC
غير كافٍ : عدم امتثال خطير.
D
إفلاس : تأثير لا رجعة فيه.