Ranking de Personalidades Públicas
| Anclar | Nombre▲▼ | Función / Notoriedad▲▼ | Huella (t CO2/año)▲▼ | vs Promedio▲▼ | Confianza▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald Trump | Homme politique et d'affaires | 27785.00 | Moyenne à Élevée (estimations basées sur le suivi public ADS-B des transpondeurs d'avions, marge d'erreur possible selon la consommation réelle et le taux de remplissage du Boeing 757 'Trump Force One') | ||
| Taylor Swift | Chanteuse, autrice-compositrice-interprète | 8293.50 | Moyenne (estimations basées sur le suivi des vols publics ADS-B, bien que ses représentants aient précisé que le jet était régulièrement prêté à d'autres personnes) | ||
| Vladimir Poutine | Président de la Fédération de Russie | 7616.00 | Estimation basée sur l'étude comparative Statista (données 2018 recensant les vols officiels internationaux). Les données plus récentes via ADS-B Exchange ou Flightradar24 sont partielles en raison des protocoles de sécurité et du masquage des transpondeurs des appareils présidentiels russes. | ||
| Narendra Modi | Premier ministre de l'Inde | 7477.00 | Confiance moyenne. Les données reposent sur une étude publique de 2019 recensant les vols officiels de l'année 2018, mais ne reflètent pas les émissions de l'année en cours. | ||
| Angela Merkel | Ancienne Chancelière fédérale d'Allemagne | 7400.00 | Moyenne (données historiques datant de son mandat, calculées sur l'empreinte totale des vols gouvernementaux) | ||
| Beyoncé | Chanteuse, auteure-compositrice-interprète et productrice | 6981.30 | Moyenne. Les émissions sont calculées à partir des trajets du jet privé du couple. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude qui était à bord lors de chaque vol, l'empreinte est donc celle de l'appareil partagé. | ||
| Jay-Z | Rappeur, producteur de musique et entrepreneur | 6981.30 | Moyenne. L'estimation s'appuie sur le suivi public de 136 vols effectués en 2022 par le jet privé qui lui est attribué (immatriculation N444SC). Ses représentants ont toutefois contesté la propriété exclusive de l'appareil (mis à disposition via un partenariat de marque) et certains vols recensés peuvent correspondre à des repositionnements à vide ou à des trajets effectués par d'autres passagers. | ||
| Travis Scott | Rappeur et producteur musical américain | 6061.30 | Données issues du suivi ADS-B public de l'avion immatriculé au nom de son entité (Embraer Lineage 1000, N713TS). Limite inhérente à ces suivis publics : la présence effective de l'artiste à bord pour chaque vol enregistré ne peut pas être formellement confirmée. | ||
| Lionel Messi | Footballeur professionnel | 6008.00 | Moyenne (données précises et sourcées sur 3 mois en 2022, mais l'extrapolation annuelle peut varier selon la saisonnalité des déplacements) | ||
| Elon Musk | Entrepreneur, PDG de Tesla, SpaceX et X | 5497.00 | Haute - Les données de vol sont issues du suivi public ADS-B et analysées par des ONG reconnues (Oxfam, Institute for Policy Studies). | ||
| François-Henri Pinault | Président-directeur général de Kering et président d'Artémis | 4000.00 | Données documentées par l'investigation conjointe de Mediapart et Mémoire Vive (2024) sur les trajectoires réelles et la consommation de carburant de l'appareil de la holding familiale Artémis. Comme précisé par l'entreprise, l'appareil est utilisé pour les déplacements professionnels de la direction et de la famille, et peut être ponctuellement affrété à des tiers. | ||
| Tiësto | DJ et producteur de musique électronique | 3997.00 | Moyenne - Données issues de la modélisation des vols de tournée 2022 (3 997 tonnes de CO2 pour les trajets aériens répertoriés). Pas d'appareil personnel unique identifié sur ClimateJets/ADS-B Exchange. | ||
| Mark Wahlberg | Acteur, producteur de cinéma et entrepreneur | 3772.85 | Données basées sur 101 vols documentés du jet d'affaires Bombardier Global Express (N143MW) attribué à Mark Wahlberg compilés par Celebrity Jets et Yard en 2022. La présence systématique du propriétaire à bord de chaque vol n'est pas garantie (vols à vide ou affrètements possibles). | ||
| Oprah Winfrey | Animatrice de télévision, productrice et femme d'affaires | 3493.17 | Moyenne (Les trajets de l'avion sont documentés publiquement, mais les modèles de calcul de consommation de carburant varient selon les sources et il est impossible de confirmer la présence systématique de la personnalité à bord). | ||
| Justin Trudeau | Premier ministre du Canada | 3308.70 | Moyenne. Les données proviennent des registres de vol officiels de l'Aviation royale canadienne pour les déplacements d'État et privés imposés par le protocole de sécurité, couvrant les émissions de l'appareil gouvernemental complet. | ||
| Bill Gates | Co-fondateur de Microsoft, homme d'affaires et philanthrope | 3058.71 | Haute (estimations basées sur le suivi public des vols ADS-B et les modèles de consommation de carburant des jets privés, corroborées par des études académiques). | ||
| Jeff Bezos | Fondateur d'Amazon et Blue Origin, milliardaire | 2908.00 | Haute. Estimations basées sur le suivi public des vols (ADS-B) et publiées par des ONG (Oxfam) et plateformes reconnues (ClimateJets). Les représentants de J. Bezos affirment l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) et la compensation carbone, non déduites ici. | ||
| Drake | Artiste, rappeur, auteur-compositeur et producteur musical | 2904.30 | Moyenne à élevée. Données basées sur les transpondeurs ADS-B réels de l'appareil N767CJ. Le modèle étant un gros-porteur (Boeing 767), ses émissions par heure de vol sont particulièrement élevées (~1 722 gallons/h). À noter que certains vols recensés correspondaient à des repositionnements de l'appareil sans passagers à bord. | ||
| Mick Jagger | Auteur-compositeur-interprète, chanteur et leader de The Rolling Stones | 2883.40 | Moyenne - Les données proviennent du suivi public de l'avion de tournée (Boeing 767) utilisé par The Rolling Stones. Mick Jagger n'étant pas propriétaire d'un jet privé immatriculé à son seul nom civil, les émissions recensées reflètent l'usage affrété pour la tournée du groupe et son entourage. | ||
| Céline Dion | Chanteuse et artiste interprète internationale | 2826.90 | Moyenne : Données chiffrées établies par l'organisme environnemental Myclimate (Carbon Tracker 2023) à partir des données de déplacement publiques et des modélisations d'émissions de l'aviation privée. | ||
| Mark zuckerberg | PDG et fondateur de Meta | 2371.89 | Haute | ||
| Matt Damon | Acteur, scénariste et producteur de cinéma | 2183.00 | Moyenne : calcul basé sur les données ADS-B publiques des mouvements de l'aéronef enregistré au nom de sa structure pour l'année 2024. Les vols recensés peuvent inclure des vols de convoyage ou des passagers invités/affrètements sans présence garantie du passager à chaque vol. | ||
| Mark Cuban | Entrepreneur, investisseur américain (Shark Tank) et homme d'affaires | 2098.00 | Données basées sur le recensement complet de 196 vols sur 2 appareils en 2022 par le projet ClimateJets, avec application des facteurs d'émission standard de combustion de kérosène Jet-A. | ||
| Larry Page | Cofondateur de Google et ancien directeur général d'Alphabet | 1968.40 | Moyenne à élevée : estimation issue d'une étude universitaire revue par les pairs chiffrant les émissions liées aux déplacements en avions d'affaires à 1 968,4 t CO2/an, recoupée avec les plans de vol ADS-B Exchange des appareils détenus via les entités de gestion partagées (Blue City Holdings). | ||
| Max Verstappen | Pilote de Formule 1 (quadruple champion du monde) | 1693.80 | Moyenne à élevée pour l'appareil recensé ; les registres ADS-B tracent les mouvements de l'avion sans pouvoir attester de la présence physique du propriétaire sur l'intégralité des vols (affrètement possible ou vols de repositionnement). | ||
| Kim Kardashian | Personnalité médiatique, influenceuse et cheffe d'entreprise | 1477.90 | Moyenne à élevée. Les données proviennent du suivi télémétrique réel des transpondeurs de son jet privé (Gulfstream G650ER). L'estimation retenue (1 477,9 t CO2) correspond au décompte annuel complet de ClimateJets ; l'étude de l'agence Yard rapportait pour sa part 4 268,5 t avec prise en compte du forçage radiatif sur une sélection de vols. Ces chiffres reflètent l'utilisation de l'aéronef sans certitude absolue de la présence physique de la propriétaire à bord de chaque vol. | ||
| Steven Spielberg | Réalisateur et producteur de cinéma | 1477.90 | Moyenne basée sur le suivi transpondeur ouvert ADS-B Exchange croisé avec les facteurs DEFRA/ADEME. L'écart entre ClimateJets (1 478 t CO2 mesurées via la consommation de carburant sur l'année complète) et Yard (4 465 t CO2 basées sur une estimation forfaitaire de flotte) reflète deux méthodologies d'attribution différentes mais confirme un ordre de grandeur de 1 400 à 4 500 tonnes CO2/an pour les déplacements en jet privé. | ||
| Jim Carrey | Acteur, humoriste et producteur | 1274.85 | Moyenne. Les émissions sont calculées à partir des trajectoires de vol publiques ADS-B enregistrées pour son avion d'affaires habituel (Gulfstream V N162JC). Toutefois, les appareils privés peuvent être loués, affrétés ou prêtés à des tiers lorsqu'ils ne sont pas utilisés personnellement par la célébrité. | ||
| Cristiano Ronaldo | Footballeur professionnel | 1224.00 | Élevée (données de suivi de vols ADS-B publiques pour l'année 2026) | ||
| Jennifer Lopez | Chanteuse, actrice et productrice | 1051.00 | Moyenne. Les chiffres proviennent d'une étude universitaire évaluée par des pairs basée sur les trajets répertoriés en 2017 (224 535 km parcourus). Jennifer Lopez utilisant principalement l'affrètement de jets privés plutôt qu'un appareil immatriculé à son seul nom, les bases de données automatisées récentes (CelebrityJets / ADS-B Exchange) ne disposent pas d'un suivi exhaustif en continu. | ||
| Kylie Jenner | Influenceuse, femme d'affaires, personnalité de la télévision | 1002.09 | Haute (données de vol publiques ADS-B Exchange analysées par ClimateJets et largement documentées dans la presse, bien que le propriétaire ne soit pas toujours à bord de chaque vol). | ||
| Tom Cruise | Acteur et producteur | 978.44 | Haute (estimations basées sur le suivi public des vols via les transpondeurs ADS-B et les facteurs d'émission standards pour ses jets privés, notamment Gulfstream IV et HondaJet) | ||
| Michael Jordan | Ancien joueur professionnel de basket-ball (NBA) et homme d'affaires | 693.90 | Moyenne (base sur 58 vols et 141,5 heures de vol recenses en 2022 par ClimateJets ; couvre uniquement les trajets prives enregistres sous cette immatriculation et exclut les autres emissions indirectes) | ||
| Tiger Woods | Golfeur professionnel américain | 635.00 | Moyenne. Les estimations reposent sur l'activité transpondeur ADS-B publiquement traçable de l'aéronef privé Gulfstream G550 (N517TW). Les données d'immatriculation n'attestent toutefois pas de la présence physique systématique du propriétaire à bord lors de l'intégralité des trajets recensés. | ||
| Shaquille O'Neal | Ancien joueur professionnel de basket-ball (NBA), consultant sportif et entrepreneur | 575.00 | Moyenne - données factuelles issues du suivi radar de l'appareil opéré par la personnalité (JetSpy/Simple Flying 2024), mais la présence effective de la personnalité à bord de l'ensemble des trajets recensés ne peut être certifiée à 100 % | ||
| Sergio Ramos | Footballeur professionnel international espagnol | 520.00 | Moyenne : émissions estimées à partir du suivi ADS-B de son jet privé en leasing (environ 630 vols et plus de 500 000 km sur deux ans 2024-2025), mais l'appareil est également proposé à l'affrètement commercial par sa société lorsqu'il ne l'utilise pas directement. | ||
| Rory McIlroy | Golfeur professionnel international (PGA Tour et DP World Tour) | 498.90 | Moyenne. Les estimations s'appuient sur les trajectoires réelles et heures de vol enregistrées via les registres ADS-B publics pour son aéronef attitré, sans pouvoir confirmer de façon indépendante la présence systématique du joueur à bord de chaque segment répertorié. | ||
| Dwayne Johnson | Acteur, producteur et ancien catcheur | 479.00 | Moyenne (estimations basées sur le suivi public des vols ADS-B, l'attribution exacte des passagers pour chaque vol n'étant pas publiquement vérifiable) | ||
| Harrison Ford | Acteur et aviateur | 440.10 | Donnees de vol publiques fiables issues du tracking transpondeur ADS-B Exchange (2022). Concerne uniquement son jet d'affaires principal et exclut ses autres appareils a helices ou helicoptres legers. | ||
| Lady Gaga | Chanteuse, auteure-compositrice et actrice | 436.90 | Moyenne. Les calculs reposent sur le suivi ADS-B de l'appareil Gulfstream V (N474D) attribué à l'artiste. La télémétrie enregistre les mouvements physiques de l'aéronef sans pouvoir certifier la présence systématique de la personnalité à bord pour chacun des trajets, ni comptabiliser d'éventuels vols affrétés sur d'autres appareils. | ||
| LeBron James | Joueur de basketball professionnel (NBA) | 400.00 | Confiance moyenne. LeBron James a publiquement démenti posséder un jet privé en 2025 ; il affrète des appareils pour ses déplacements. Le chiffre de 400 tonnes est une estimation de ClimateJets basée sur la fréquence rapportée de ses vols affrétés. | ||
| Bernard Arnault | PDG du groupe LVMH | 369.33 | Moyenne. Les données de 369,33 tonnes de CO2 correspondent aux vols recensés publiquement en 2022. À l'automne 2022, Bernard Arnault a vendu son jet privé d'entreprise pour louer des appareils privés, ce qui empêche désormais un suivi public exhaustif de ses vols. | ||
| Richard Branson | Entrepreneur britannique, fondateur du groupe Virgin | 348.40 | Moyenne - données limitées aux vols recensés sur son jet d'affaires principal en 2022 (20 trajets enregistrés), n'incluant pas ses déplacements commerciaux réguliers ni l'empreinte industrielle ou aérospatiale du groupe Virgin | ||
| Elton John | Auteur-compositeur-interprète, pianiste et musicien britannique | 235.00 | Estimation basée uniquement sur les trajets recensés publiquement pour son aéronef personnel (M-EDZE). Ne comptabilise pas les éventuels vols en affrètement tiers ou commerciaux, ni les crédits de compensation carbone volontaire souscrits par l'artiste via des organismes tiers (Carbon Footprint Ltd). | ||
| Maluma | Chanteur et auteur-compositeur colombien | 211.30 | Moyenne. Les donnees couvrent les trajets publiquement traces de l'appareil N94JL dont l'artiste est le proprietaire recense; la presence physique de l'artiste a bord de l'ensemble des segments de vol ne peut pas etre certifiee de maniere independante. | ||
| Rishi Sunak | Ancien Premier ministre du Royaume-Uni (2022-2024) | 195.00 | Moyenne - Estimation basée sur les recensements officiels des vols gouvernementaux intérieurs (23 vols en 187 jours recensés par la RAF) et déplacements officiels internationaux (G20, COP27/28), modélisés avec les facteurs d'émission DEFRA/T&E | ||
| Fernando Alonso | Pilote automobile (Formule 1) | 195.00 | Moyenne. Les données reposent sur le suivi radioélectrique ADS-B de l'appareil associé (LX-SCO). Comme pour l'ensemble du suivi de l'aviation privée, la présence effective du pilote à bord de chaque segment de vol n'est pas vérifiable publiquement, et des pratiques de co-avionnage entre pilotes sont régulièrement documentées. | ||
| David Beckham | Ancien footballeur international et homme d'affaires | 163.00 | Moyenne (Les chiffres annuels globaux datent de 2007 et 2018 ; absence de rapport de tracking continu récent type Yard/CelebrityJets pour une année complète récente, mais les données historiques émanent d'organismes reconnus). | ||
| Prince Harry | Membre de la famille royale britannique | 158.30 | Confiance moyenne. Les données se basent sur les vols publics et privés recensés lors d'années d'activité représentatives (notamment 158,3 tonnes en 2019 selon The Eco Experts). Les émissions réelles peuvent varier selon les années. | ||
| Jack Ma | Fondateur d'Alibaba, homme d'affaires | 68.56 | Confiance moyenne. Le chiffre de 68,56 tonnes de CO2 correspond à l'année 2022/2023, période durant laquelle il a considérablement réduit ses déplacements. Historiquement, son empreinte était beaucoup plus élevée (ex: 173 vols recensés en 2018 par le Financial Times). | ||
| Bernie Sanders | Sénateur des États-Unis pour le Vermont | 62.20 | Moyenne - Bernie Sanders ne possède pas d'appareil personnel mais affrète des jets privés pour ses déplacements de campagne. L'estimation repose sur les trajets documentés et déclarés lors de ses tournées politiques (62,15 t CO2 recensées pour la tournée 2025). | ||
| Neymar Jr. | Footballeur professionnel | 38.00 | Moyenne. Le chiffre annuel de 38 tonnes date de 2019 et se concentrait sur les déplacements professionnels. L'empreinte réelle est très probablement supérieure aujourd'hui, comme l'illustre son vol de 2023 vers l'Arabie Saoudite qui a lui seul explosé ce bilan. | ||
| Virgil van Dijk | Footballeur professionnel international (Liverpool FC, Sélection des Pays-Bas) | 16.50 | Moyenne (données issues d'une étude universitaire sur les trajets aériens sportifs de 2019 ; aucun jet privé personnel exclusif recensé dans les bases ClimateJets ou CelebrityJets) | ||
| Emma Watson | Actrice et militante | 15.10 | Moyenne (données issues d'une étude universitaire reconnue mais datant de 2017, vols commerciaux uniquement car elle ne possède pas de jet privé) | ||
| Mickey | Non précisée | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Emmanuel Macron | Président de la République française | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Greta Thunberg | Militante écologiste | 0.00 | Haute - Zéro vol confirmé | ||
| Warren Buffett | Investisseur et PDG de Berkshire Hathaway | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Ursula von der Leyen | Personalité publique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Rihanna | Chanteuse, femme d'affaires | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Malala Yousafzai | Militante pour les droits des femmes et Prix Nobel de la paix | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Pope Francis | Pape de l'Église catholique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Kamala Harris | Vice-présidente des États-Unis / Femme politique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Al Gore | Ancien Vice-Président des États-Unis, militant écologiste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Serena Williams | Ancienne joueuse de tennis professionnelle | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Barack Obama | Ancien Président des États-Unis | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Virat Kohli | Joueur de cricket international | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Zendaya | Actrice et chanteuse | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Timothée Chalamet | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Roger Federer | Ancien joueur de tennis professionnel | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Leonardo DiCaprio | Acteur et militant écologiste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Billie Eilish | Chanteuse | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Sheryl Sandberg | Ancienne directrice des opérations (COO) de Meta | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Reed Hastings | Co-fondateur et ancien PDG de Netflix | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Susan Wojcicki | Ancienne PDG de YouTube | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Indra Nooyi | Ancienne PDG de PepsiCo | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Satya Nadella | PDG de Microsoft | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Dua Lipa | Chanteuse | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gisele Bündchen | Mannequin et personnalité publique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Charlize Theron | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Mackenzie Scott | Philanthrope et romancière | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Cher | Chanteuse et actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Arianna Huffington | Femme d'affaires, auteure et fondatrice du Huffington Post | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Pierre Gasly | Pilote de Formule 1 | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Neil deGrasse Tyson | Astrophysicien et vulgarisateur scientifique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Priyanka Chopra | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Andrew Ng | Chercheur en intelligence artificielle et entrepreneur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Yoko Ono | Artiste, musicienne et militante | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Katy Perry | Chanteuse | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Sundar Pichai | PDG d'Alphabet et Google | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Jacinda Ardern | Ancienne Première ministre de la Nouvelle-Zélande | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Irina Shayk | Mannequin | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Novak Djokovic | Joueur de tennis professionnel | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Ariana Grande | Chanteuse et actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Margot Robbie | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Mukesh Ambani | Milliardaire, Président-directeur général de Reliance Industries | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gary Vaynerchuk | Entrepreneur, auteur et influenceur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Scarlett Johansson | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Simone Biles | Gymnaste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Volodymyr Zelensky | Président de l'Ukraine | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Rémi Gaillard | Vidéaste, humoriste et militant de la cause animale | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Lex Fridman | Podcasteur et chercheur en intelligence artificielle | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| David Goggins | Ancien Navy SEAL, athlète d'ultra-endurance et auteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Bob Iger | PDG de The Walt Disney Company | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Jensen Huang | Co-fondateur et PDG de NVIDIA | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Susan Hockfield | Ancienne présidente du MIT, neuroscientifique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Parag Agrawal | Ancien PDG de Twitter | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gwynne Shotwell | Présidente et COO de SpaceX | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Mustafa Suleyman | CEO de Microsoft AI, co-fondateur de DeepMind et Inflection AI | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Rafael Nadal | Joueur de tennis professionnel | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Michelle Obama | Ancienne Première dame des États-Unis, auteure | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Andy Murray | Joueur de tennis professionnel | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Whoopi Goldberg | Actrice, humoriste et animatrice de télévision | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Meryl Streep | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Kamila Valieva | Patineuse artistique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Alexandria Ocasio-Cortez | Femme politique, Représentante des États-Unis | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Boyan Slat | Fondateur et PDG de The Ocean Cleanup | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Deepika Padukone | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Aubrey Plaza | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Yuval Noah Harari | Historien, professeur d'université et essayiste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Naomi Klein | Autrice, journaliste, essayiste et militante écologiste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Daniel Kahneman | Psychologue, chercheur en économie comportementale et lauréat du prix Nobel d'économie | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Rutger Bregman | Historien et essayiste | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| David Attenborough | Naturaliste, réalisateur et présentateur de documentaires animaliers pour la BBC | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Noam Chomsky | Linguiste, philosophe et essayiste politique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Jane Goodall | Primatologue, éthologue, anthropologue et fondatrice du Jane Goodall Institute, Messagère de la paix de l'ONU | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Cillian Murphy | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Paul McCartney | Auteur-compositeur-interprète, musicien (The Beatles, Wings) | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Angelina Jolie | Actrice, réalisatrice et ancienne envoyée spéciale du HCR | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Tim Cook | Directeur général (CEO) d'Apple | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Tom Hanks | Acteur, réalisateur et producteur de cinéma | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Chris Hemsworth | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Robert Downey Jr. | Acteur et producteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gal Gadot | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Kai-Fu Lee | Informaticien, investisseur en capital-risque (fondateur de Sinovation Ventures et 01.AI) et ancien dirigeant de Google China | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Zoe Saldana | Actrice et productrice de cinéma | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Ryan Gosling | Acteur et producteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Anya Taylor-Joy | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Henry Cavill | Acteur britannique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Pedro Pascal | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Venus Williams | Joueuse professionnelle de tennis | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Salman Khan | Acteur et producteur de cinéma (Bollywood) | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Iga Świątek | Joueuse professionnelle de tennis | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Magnus Carlsen | Grand maître international d'échecs et multiple champion du monde | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Naomi Osaka | Joueuse de tennis professionnelle | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| David Guetta | Disc-jockey, compositeur et producteur musical | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Adekunle Gold | Auteur-compositeur-interprète et chanteur afropop nigérian | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Quentin Tarantino | Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Florence Pugh | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gemma Chan | Actrice britannique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Mads Mikkelsen | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Rami Malek | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Riz Ahmed | Acteur, rappeur et producteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Saoirse Ronan | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Wei Wei | Chanteuse et actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Gail Bradbrook | Scientifique et cofondatrice du mouvement écologiste Extinction Rebellion | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Coco Gauff | Joueuse de tennis professionnelle | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Yiming Zhang | Fondateur de ByteDance (TikTok) | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Michio Kaku | Physicien théoricien, auteur et vulgarisateur scientifique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Kate Winslet | Actrice britannique | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Christian Bale | Acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Emma Stone | Actrice et productrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Denzel Washington | Acteur, réalisateur et producteur américain | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Morgan Freeman | Acteur, réalisateur et producteur américain | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Ava DuVernay | Réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Paige Spiranac | Créatrice de contenu golf et influenceuse sportive | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Bill Burr | Humoriste, acteur et podcasteur américain | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Bill McKibben | Auteur, universitaire et militant écologiste (fondateur de 350.org et Third Act) | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Keanu Reeves | Acteur et musicien | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Marina Abramović | Artiste contemporaine et performeuse | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Anne Hathaway | Actrice | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Sofia Coppola | Réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Shawn Mendes | Auteur-compositeur-interprète et chanteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Roger Deakins | Directeur de la photographie / Chef opérateur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Ai Weiwei | Artiste plasticien contemporain et militant des droits humains | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Michael B. Jordan | Acteur et réalisateur américain | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Jake Gyllenhaal | Acteur et producteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
| Harry Styles | Chanteur, auteur-compositeur et acteur | 0.00 | Aucune donnee fiable trouvee | ||
