Classifica Mondiale dei Paesi
| Fissa | Codice▲▼ | Paese▲▼ | Eco-Rating▲▼ | Pianeta▲▼ | Produzione▲▼ | Paesaggi▲▼ | Prossimità▲▼ | Prestazione▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | D | ||||||
| ZA | Afrique du Sud | CCC | ||||||
| AL | Albanie | BBB | ||||||
| DZ | Algérie | B | ||||||
| DE | Allemagne | AA | ||||||
| AD | Andorre | A | ||||||
| AO | Angola | D | ||||||
| AG | Antigua-et-Barbuda | BB | ||||||
| SA | Arabie saoudit | B | ||||||
| AR | Argentine | BBB | ||||||
| AU | Australie | B | ||||||
| AT | Autriche | AA | ||||||
| AZ | Azerbaïdjan | CCC | ||||||
| BH | Bahamas | B | ||||||
| BS | Bahreïn | D | ||||||
| BD | Bangladesh | D | ||||||
| BB | Barbade | BB | ||||||
| BE | Belgique | A | ||||||
| BZ | Belize | BB | ||||||
| BJ | Bénin | CCC | ||||||
| BT | Bhoutan | AAA | ||||||
| BY | Biélorussie | B | ||||||
| MM | Birmanie (Myanmar) | D | ||||||
| BO | Bolivie | BB | ||||||
| BA | Bosnie-Herzégovine | CCC | ||||||
| BW | Botswana | B | ||||||
| BR | Brésil | BBB | ||||||
| BN | Brunéi | D | ||||||
| BG | Bulgarie | BB | ||||||
| BF | Burkina Faso | CCC | ||||||
| BI | Burundi | D | ||||||
| CV | Cabo Verde | B | ||||||
| KH | Cambodge | CCC | ||||||
| CM | Cameroun | CCC | ||||||
| CA | Canada | B | ||||||
| CL | Chili | BBB | ||||||
| CN | Chine | B | ||||||
| CY | Chypre | B | ||||||
| CO | Colombie | BBB | ||||||
| KM | Comores | D | ||||||
| CD | Congo (RDC) | CCC | ||||||
| CG | Congo (République du) | CCC | ||||||
| KP | Corée du Nord | D | ||||||
| KR | Corée du Sud | BB | ||||||
| CR | Costa Rica | AA | ||||||
| CI | Côte d’Ivoire | CCC | ||||||
| HR | Croatie | BBB | ||||||
| CU | Cuba | B | ||||||
| DK | Danemark | AAA | ||||||
| DJ | Djibouti | CCC | ||||||
| DM | Dominique | B | ||||||
| EG | Égypte | CCC | ||||||
| AE | Émirats arabes unis | D | ||||||
| EC | Équateur | BBB | ||||||
| ER | Érythrée | D | ||||||
| ES | Espagne | A | ||||||
| EE | Estonie | A | ||||||
| SZ | Eswatini | D | ||||||
| US | États-Unis | B | ||||||
| ET | Éthiopie | CCC | ||||||
| FJ | Fidji | B | ||||||
| FI | Finlande | AA | ||||||
| FR | France | A | ||||||
| GA | Gabon | BBB | ||||||
| GM | Gambie | CCC | ||||||
| GE | Géorgie | B | ||||||
| GH | Ghana | CCC | ||||||
| GR | Grèce | BBB | ||||||
| GD | Grenade | B | ||||||
| GT | Guatemala | B | ||||||
| GN | Guinée | D | ||||||
| GQ | Guinée équatoriale | D | ||||||
| GW | Guinée-Bissau | D | ||||||
| GY | Guyana | B | ||||||
| HT | Haïti | D | ||||||
| HN | Honduras | B | ||||||
| HU | Hongrie | BB | ||||||
| MH | Îles Marshall | D | ||||||
| SB | Îles Salomon | D | ||||||
| IN | Inde | B | ||||||
| ID | Indonésie | CCC | ||||||
| IQ | Irak | D | ||||||
| IR | Iran | D | ||||||
| IE | Irlande | A | ||||||
| IS | Islande | AAA | ||||||
| IL | Israël | BB | ||||||
| IT | Italie | A | ||||||
| JM | Jamaïque | B | ||||||
| JP | Japon | BB | ||||||
| JO | Jordanie | B | ||||||
| KZ | Kazakhstan | D | ||||||
| KE | Kenya | A | ||||||
| KG | Kirghizistan | B | ||||||
| KI | Kiribati | B | ||||||
| KW | Koweït | D | ||||||
| LA | Laos | B | ||||||
| LS | Lesotho | A | ||||||
| LV | Lettonie | A | ||||||
| LB | Liban | CCC | ||||||
| LR | Libéria | D | ||||||
| LY | Libye | D | ||||||
| LI | Liechtenstein | B | ||||||
| LT | Lituanie | B | ||||||
| LU | Luxembourg | B | ||||||
| MK | Macédoine du Nord | CCC | ||||||
| MG | Madagascar | D | ||||||
| MY | Malaisie | CCC | ||||||
| MW | Malawi | D | ||||||
| MV | Maldives | CCC | ||||||
| ML | Mali | D | ||||||
| MT | Malte | CCC | ||||||
| MA | Maroc | B | ||||||
| MU | Maurice | CCC | ||||||
| MR | Mauritanie | D | ||||||
| MX | Mexique | CCC | ||||||
| FM | Micronésie | D | ||||||
| MD | Moldavie | CCC | ||||||
| MC | Monaco | B | ||||||
| MN | Mongolie | D | ||||||
| ME | Monténégro | CCC | ||||||
| MZ | Mozambique | D | ||||||
| NA | Namibie | CCC | ||||||
| NR | Nauru | D | ||||||
| NP | Népal | CCC | ||||||
| NI | Nicaragua | CCC | ||||||
| NE | Niger | D | ||||||
| NG | Nigeria | D | ||||||
| NO | Norvège | BB | ||||||
| NZ | Nouvelle-Zélande | B | ||||||
| OM | Oman | D | ||||||
| UG | Ouganda | D | ||||||
| UZ | Ouzbékistan | D | ||||||
| PK | Pakistan | D | ||||||
| PW | Palaos | CCC | ||||||
| PA | Panama | B | ||||||
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | D | ||||||
| PY | Paraguay | CCC | ||||||
| NL | Pays-Bas | B | ||||||
| PE | Pérou | CCC | ||||||
| PH | Philippines | D | ||||||
| PL | Pologne | CCC | ||||||
| PF | Polynésie FR | CCC | ||||||
| PR | Porto rico | CCC | ||||||
| PT | Portugal | B | ||||||
| QA | Qatar | D | ||||||
| CF | République centrafricaine | D | ||||||
| DO | République dominicaine | BB | ||||||
| RO | Roumanie | CCC | ||||||
| GB | Royaume-Uni | B | ||||||
| RU | Russie | D | ||||||
| RW | Rwanda | B | ||||||
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | CCC | ||||||
| SM | Saint-Marin | B | ||||||
| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | CCC | ||||||
| LC | Sainte-Lucie | CCC | ||||||
| SV | Salvador | BB | ||||||
| WS | Samoa | CCC | ||||||
| ST | Sao Tomé-et-Principe | CCC | ||||||
| SN | Sénégal | CCC | ||||||
| RS | Serbie | CCC | ||||||
| SC | Seychelles | B | ||||||
| SL | Sierra Leone | D | ||||||
| SG | Singapour | B | ||||||
| SK | Slovaquie | B | ||||||
| SI | Slovénie | B | ||||||
| SO | Somalie | D | ||||||
| SD | Soudan | D | ||||||
| SS | Soudan du Sud | D | ||||||
| LK | Sri Lanka | CCC | ||||||
| SE | Suède | BB | ||||||
| CH | Suisse | BB | ||||||
| SR | Suriname | CCC | ||||||
| SY | Syrie | D | ||||||
| TJ | Tadjikistan | CCC | ||||||
| TW | Taiwan | B | ||||||
| TZ | Tanzanie | CCC | ||||||
| TD | Tchad | D | ||||||
| CZ | Tchéquie | B | ||||||
| TH | Thaïlande | CCC | ||||||
| TL | Timor oriental | D | ||||||
| TG | Togo | D | ||||||
| TO | Tonga | D | ||||||
| TT | Trinité-et-Tobago | D | ||||||
| TN | Tunisie | CCC | ||||||
| TM | Turkménistan | D | ||||||
| TR | Turquie | CCC | ||||||
| TV | Tuvalu | D | ||||||
| UA | Ukraine | CCC | ||||||
| UY | Uruguay | B | ||||||
| VU | Vanuatu | CCC | ||||||
| VE | Venezuela | D | ||||||
| VN | Vietnam | CCC | ||||||
| YE | Yémen | D | ||||||
| ZM | Zambie | D | ||||||
| ZW | Zimbabwe | D |
195 paesi
I Cinque Pilastri (5P) e Indicatori Chiave
La valutazione si basa su cinque pilastri, che rappresentano le aree essenziali dell'impatto ambientale. Ogni pilastro ha un peso specifico nel calcolo del punteggio finale su 100 punti.
| Pilastro | Criterio Dettagliato | Peso | Metodo di Valutazione |
|---|---|---|---|
| P1. Pianeta (Clima) | Impronta di Carbonio (GHG) | 25% | Emissioni totali di CO₂ nell'intero ciclo di vita (materie prime, trasporto, produzione, uso, fine vita). |
| P2. Produzione (Risorse) | Circolarità e Consumo | 35% | Tasso di riciclo, consumo di acqua/energia per unità prodotta, uso di materiali rinnovabili. |
| P3. Paesaggi (Biodiversità) | Inquinamento | 15% | Impatto sull'acqua (eutrofizzazione, acidificazione), tossicità, rischio per la biodiversità. |
| P4. Prossimità (Catena di Fornitura) | Origine / Trasporto | 10% | Distanza percorsa, modalità di trasporto (basso/alto impatto). |
| P5. Prestazione (Durata) | Vita utile e Riparabilità | 15% | Punteggio di riparabilità (disponibilità di pezzi, facilità di smontaggio), robustezza, garanzia. |
| Peso Totale | 100% | ||
SIGNIFICATO DELLE VALUTAZIONI ECO-RATING
AAA
Leader : Impatto minimo.
AA
Eccellente : Prestazioni superiori.
A
Buono : Buone pratiche.
BBB
Soddisfacente : Soglia normativa.
BB
Sorveglianza : Rischi significativi.
B
Vulnerabilità : Modello non sostenibile.
CCC
Carente : Inadempienza grave.
D
Fallimento : Impatto irreversibile.