Classement des Produits
| Épingle | Nom du Produit▲▼ | Eco-Rating▲▼ | Planète▲▼ | Production▲▼ | Paysages▲▼ | Proximité▲▼ | Performance▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acne Studios Blå Konst Sweater | BBB | ||||||
| Adidas Campus 00s | B | ||||||
| Adidas Gazelle | B | ||||||
| Adidas Samba OG | B | ||||||
| Adidas Stan Smith | B | ||||||
| Adidas Superstar | B | ||||||
| Adidas Ultraboost 23 | A | ||||||
| Aesop Marrakech Intense Eau de Parfum | A | ||||||
| Aesop Resurrection Aromatique Hand Wash | BBB | ||||||
| Allbirds Wool Runner Mizzles | A | ||||||
| Alpro Soya Milk | AA | ||||||
| Anker Soundcore Space One Pro | B | ||||||
| Apple AirPods 4 | B | ||||||
| Apple AirPods Max | BBB | ||||||
| Apple AirPods Pro 2 | B | ||||||
| Apple iPad Air M2 | BB | ||||||
| Apple iPhone 16 | BBB | ||||||
| Apple Mac mini M4 | A | ||||||
| Apple MacBook Air M3 | BBB | ||||||
| Apple Vision Pro | BBB | ||||||
| Apple Watch Series 10 | BBB | ||||||
| Apple Watch Ultra 2 | BBB | ||||||
| Arc'teryx Beta Jacket | A | ||||||
| Asics Gel-Kayano 30 | BB | ||||||
| ASUS ROG Ally X | BB | ||||||
| Asus Zenbook 14 OLED | BB | ||||||
| Augustinus Bader Rich Cream | A | ||||||
| Augustinus Bader The Rich Cream | BBB | ||||||
| Aveeno Daily Moisturizing Lotion | B | ||||||
| Ayo Organic Rye Bread | AA | ||||||
| Balenciaga Triple S Sneaker | BB | ||||||
| Banza High-Protein Pasta | AA | ||||||
| Barbour Beaufort Wax Jacket | BBB | ||||||
| Barilla Fusilli n.98 | A | ||||||
| Barilla Penne Rigate | A | ||||||
| Barilla Pesto alla Genovese | B | ||||||
| Barilla Spaghetti n.5 | A | ||||||
| Barilla Whole Grain Pasta | AA | ||||||
| Barrington Organic Coffee Beans | BBB | ||||||
| Beats Solo 4 Wireless Headphones | BB | ||||||
| Ben & Jerry's Cookie Dough Ice Cream | BB | ||||||
| Beyond Burger | BBB | ||||||
| Bioderma Sensibio H2O | BBB | ||||||
| Biomega City Bike | A | ||||||
| Biotherm Aquasource Cream | A | ||||||
| Birkenstock Arizona Sandals | BBB | ||||||
| Birkenstock Boston Clogs | BB | ||||||
| Blu Dot Clad Shelving System | BBB | ||||||
| BMW i4 | AA | ||||||
| Bob's Red Mill Gluten-Free All-Purpose Flour | BBB | ||||||
| Bob's Red Mill Organic Oats | AA | ||||||
| Bonne Maman Strawberry Jam | BBB | ||||||
| Bosch Series 8 Washing Machine | A | ||||||
| Bose QuietComfort Earbuds II | CCC | ||||||
| Bose QuietComfort Ultra Headphones | BB | ||||||
| Bose SoundLink Flex | BB | ||||||
| Brompton C Line Folding Bike | AA | ||||||
| Brunello Cucinelli Wool Sweater | BBB | ||||||
| BYD Dolphin | BBB | ||||||
| Calvin Klein Cotton Boxer Briefs | B | ||||||
| Canon EOS R6 Mark II | BB | ||||||
| Carhartt WIP Detroit Jacket | BB | ||||||
| Cassina Cab Chair | BBB | ||||||
| Caudalie Vinoperfect Sérum | AA | ||||||
| CeraVe Facial Moisturizing Lotion | BB | ||||||
| CeraVe Moisturizing Cream | BB | ||||||
| Cetaphil Gentle Skin Cleanser | BBB | ||||||
| Champion Reverse Weave Hoodie | B | ||||||
| Chanel N°5 Eau de Parfum | BB | ||||||
| Chiquita Organic Bananas | A | ||||||
| Chobani Greek Yogurt | BB | ||||||
| Citroën ë-C3 | A | ||||||
| Citrus nettoyant multi usages | BB | ||||||
| Clinique Happy | BBB | ||||||
| Coca-Cola Original Taste | B | ||||||
| Coca-Cola Zero Sugar | B | ||||||
| Colgate Max White Toothpaste | BB | ||||||
| Colgate Total Toothpaste | BB | ||||||
| Columbia Watertight II Rain Jacket | B | ||||||
| Converse Chuck Taylor All Star | CCC | ||||||
| COS Minimalist White Shirt | BB | ||||||
| Cowboy 4 Electric Bike | A | ||||||
| Cristaline Eau de Source | BB | ||||||
| Dacia Sandero | BB | ||||||
| Dacia Spring | BBB | ||||||
| Danone Actimel | CCC | ||||||
| Danone Activia Nature Yogurt | BB | ||||||
| Danone Danette Chocolat | BBB | ||||||
| De'Longhi Magnifica Evo | A | ||||||
| Decathlon Btwin Riverside 500 | A | ||||||
| Decathlon Quechua MH500 Hiking Jacket | BB | ||||||
| Decathlon Rockrider ST 100 | A | ||||||
| Dermalogica Super Sensitive Moisturizer | BB | ||||||
| Dior Sauvage Eau de Toilette | BBB | ||||||
| DJI Air 3S Drone | CCC | ||||||
| Dole Organic Bananas | A | ||||||
| Doritos Nacho Cheese | BB | ||||||
| Dove Beauty Bar | BB | ||||||
| Dove Deep Moisture Body Wash | A | ||||||
| Dove Men+Care Antiperspirant Deodorant | B | ||||||
| Dove Original Beauty Bar | BB | ||||||
| Dr. Jart+ Ceramidin Cream | B | ||||||
| Dr. Martens 1460 Boots | B | ||||||
| Drunk Elephant C-Firma Fresh Serum | A | ||||||
| Ducati Panigale V4 | BB | ||||||
| Dulux Valentine Peinture Murale | BBB | ||||||
| Dyson Airwrap | B | ||||||
| Dyson Purifier Cool TP07 | BB | ||||||
| Dyson Supersonic | BB | ||||||
| Dyson V12 Detect Slim | BB | ||||||
| Dyson V15 Detect | BBB | ||||||
| Dyson V8 Absolute | BB | ||||||
| Eames Aluminum Lounge Chair | AA | ||||||
| Estée Lauder Advanced Night Repair | BB | ||||||
| Everlane Premium Denim | A | ||||||
| Evian Eau Minérale Naturelle | BBB | ||||||
| Evian Natural Spring Water | BBB | ||||||
| Fairlife Ultra-Filtered Milk | CCC | ||||||
| Fairphone 5 | AA | ||||||
| Fairtrade Organic Coffee | BBB | ||||||
| Ferrero Rocher | CCC | ||||||
| Fiat 500e | A | ||||||
| Fitbit Charge 6 | BB | ||||||
| Fjällräven Kånken Backpack | A | ||||||
| Flos Arco Floor Lamp | BBB | ||||||
| Ford Mustang Mach-E | BBB | ||||||
| Framework Laptop 16 | A | ||||||
| Fritz Hansen Egg Chair | BBB | ||||||
| Fritz Hansen Series 7 Chair | AA | ||||||
| Ganni Classic Cardigan | BBB | ||||||
| Gap Vintage Soft Hoodie | B | ||||||
| Garmin Fenix 8 | BB | ||||||
| Garmin Forerunner 265 | BB | ||||||
| Garnier Ambre Solaire | BB | ||||||
| Garnier Fructis Shampoo | BBB | ||||||
| Garnier Micellar Cleansing Water | BBB | ||||||
| Garnier Micellar Water | BBB | ||||||
| Garnier SkinActive Vitamin C Serum | A | ||||||
| George Nelson Platform Bench | A | ||||||
| Gillette Fusion5 | B | ||||||
| Gillette SkinGuard | BBB | ||||||
| Google Pixel 9 Pro | A | ||||||
| Google Pixel Watch 3 | BBB | ||||||
| Greet Organic Chickpea Pasta | AA | ||||||
| H&M Cotton T-Shirt | CCC | ||||||
| Haagen-Dazs Vanilla Ice Cream | BB | ||||||
| Hanes Beefy-T T-Shirt | B | ||||||
| Haribo Goldbears | BB | ||||||
| Haribo Tagada Pink | BB | ||||||
| Hay CH24 Wishbone Chair | AA | ||||||
| Head & Shoulders Classic Clean Shampoo | B | ||||||
| Heineken 0.0 Beer | BB | ||||||
| Heinz Baked Beans | BBB | ||||||
| Heinz Tomato Ketchup | BBB | ||||||
| Hellmann's Real Mayonnaise | BB | ||||||
| Herman Miller Aeron Chair | AA | ||||||
| Herman Miller Embody Chair | AA | ||||||
| Herman Miller Mirra 2 Chair | AA | ||||||
| Herman Miller Sayl Chair | AA | ||||||
| Hermès Kelly Bag | BBB | ||||||
| Herschel Classic Backpack | BB | ||||||
| Hoka Clifton 9 | B | ||||||
| Honda e:Ny1 | BB | ||||||
| Humane AI Pin | D | ||||||
| Hyundai Ioniq 5 | A | ||||||
| Hyundai Kona Electric | A | ||||||
| IKEA | A | ||||||
| IKEA Alex Drawer Unit | BBB | ||||||
| IKEA Bekant Desk | BBB | ||||||
| IKEA Besta Storage Unit | BB | ||||||
| IKEA Billy Bookcase | BBB | ||||||
| IKEA Billy Bookshelf | BBB | ||||||
| IKEA Ektorp Sofa | BBB | ||||||
| IKEA Friheten Sofa Bed | BB | ||||||
| IKEA Hemnes Dresser | BBB | ||||||
| IKEA Ivar Shelving Unit | AA | ||||||
| IKEA Kallax Shelf Unit | BBB | ||||||
| IKEA Kivik Sofa | BBB | ||||||
| IKEA Lack Side Table | BB | ||||||
| IKEA Malm Bed Frame | BBB | ||||||
| IKEA Markus Office Chair | BB | ||||||
| IKEA Pax Wardrobe | BBB | ||||||
| IKEA Poäng Armchair | A | ||||||
| IKEA Söderhamn Sofa | BBB | ||||||
| IKEA Tarva Bed Frame | A | ||||||
| Impossible Burger | A | ||||||
| Innocent Smoothie Orange | BB | ||||||
| Instant Pot Duo Plus | BB | ||||||
| iPhone 12 | BBB | ||||||
| iPhone 13 | BBB | ||||||
| iPhone 14 | BBB | ||||||
| iPhone 15 | BBB | ||||||
| iPhone 16 | A | ||||||
| iPhone 17 | A | ||||||
| iRobot Roomba j7+ | BB | ||||||
| JBL Charge 5 | BB | ||||||
| Just Egg Plant-Based Eggs | BBB | ||||||
| Justin's Organic Almond Butter | A | ||||||
| Kärcher K5 Premium | BBB | ||||||
| Kartell Bourgie Table Lamp | BBB | ||||||
| Kartell Louis Ghost Chair | A | ||||||
| Kellogg's Corn Flakes | B | ||||||
| Kellogg's Special K | B | ||||||
| Kérastase Genesis Shampoo | BBB | ||||||
| Kia EV3 | BBB | ||||||
| Kia EV6 | BBB | ||||||
| Kia Niro EV | BBB | ||||||
| Kiehl's Ultra Facial Moisturizer | BBB | ||||||
| Kinder Bueno | CCC | ||||||
| Kinder Surprise | CCC | ||||||
| Kindle Paperwhite (2024) | BB | ||||||
| Kit Kat 4 Finger Milk Chocolate | B | ||||||
| Knoll Barcelona Chair | BB | ||||||
| Knorr Chicken Stock Cubes | B | ||||||
| L'Occitane Shea Butter Hand Cream | BBB | ||||||
| L'Oréal Elseve Huile Extraordinaire | B | ||||||
| L'Oréal Paris Lipstick | BB | ||||||
| L'Oréal Revitalift Anti-Wrinkle Cream | BB | ||||||
| La Roche-Posay Anthelios Sunscreen | BB | ||||||
| La Roche-Posay Effaclar Duo+ | BB | ||||||
| Lacoste L.12.12 Polo Shirt | BB | ||||||
| Lacoste Original L.12.12 Polo | BB | ||||||
| Lancôme Génifique Serum | BBB | ||||||
| Lancôme La Vie est Belle | BBB | ||||||
| Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation | BB | ||||||
| Lavazza Espresso Perfetto | B | ||||||
| Lay's Classic Potato Chips | BBB | ||||||
| Lenovo Legion Go | BB | ||||||
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon | BB | ||||||
| Levi's 501 Jeans | BBB | ||||||
| Levi's 501 Original Jeans | BB | ||||||
| Levi's 505 Jeans | B | ||||||
| Levi's 511 Slim Jeans | B | ||||||
| Levi's 512 Slim Taper Jeans | B | ||||||
| Levi's Ribcage Straight Jeans | B | ||||||
| Levi's Trucker Jacket | BB | ||||||
| LG OLED C4 TV | BB | ||||||
| Ligne Roset Togo Sofa | BBB | ||||||
| Lindt Excellence 70% Cocoa Dark Chocolate | CCC | ||||||
| Lindt Lindor Milk Chocolate Truffles | D | ||||||
| Lipton Yellow Label Tea | BBB | ||||||
| Listerine Cool Mint Mouthwash | BB | ||||||
| Logitech MX Master 3S | BBB | ||||||
| Loro Piana Cashmere Cardigan | B | ||||||
| Loro Piana Storm System Jacket | BB | ||||||
| Lu Petit Écolier | BB | ||||||
| Lu Prince Chocolat | CCC | ||||||
| Lucid Air Dream Range | BB | ||||||
| Lululemon ABC Joggers | B | ||||||
| Lululemon Define Jacket | CCC | ||||||
| Lush Dream Cream | A | ||||||
| M&M's Peanut Chocolate | D | ||||||
| MAC Fix+ | BBB | ||||||
| MacBook Pro 16" | BBB | ||||||
| Magnum Classic Ice Cream | BBB | ||||||
| Malin+Goetz Vitamin E Face Moisturizer | B | ||||||
| Maybelline Fit Me Matte Foundation | CCC | ||||||
| Maybelline Sky High Mascara | B | ||||||
| MDF Italia Flow Chair | BBB | ||||||
| Meta Quest 3S Pro | BB | ||||||
| Meta Ray-Ban Smart Glasses | CCC | ||||||
| Michelin Pilot Sport 5 | BBB | ||||||
| Miele Complete C3 Vacuum Cleaner | BBB | ||||||
| Miele Triflex HX1 | BBB | ||||||
| Milka Alpine Milk Chocolate | D | ||||||
| Mini Cooper SE | BBB | ||||||
| Miyoko's Vegan Butter | A | ||||||
| Moncler Maya Down Jacket | BBB | ||||||
| Moulinex Companion XL | A | ||||||
| Muuto Ambit Pendant Light | BB | ||||||
| Muuto Fiber Chair | A | ||||||
| Nescafé Gold Blend | CCC | ||||||
| Nespresso Capsules | CCC | ||||||
| Nespresso Vertuo Next | B | ||||||
| Nestlé Nesquik Chocolate Powder | BB | ||||||
| Neutrogena Hydro Boost Eye Gel | BB | ||||||
| Neutrogena Hydro Boost Water Gel | BB | ||||||
| Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen SPF 50 | CCC | ||||||
| New Balance 574 | B | ||||||
| New Balance 990v6 | B | ||||||
| Nike Air Force 1 | B | ||||||
| Nike Air Jordan 1 High OG | CCC | ||||||
| Nike Air Max 1 | CCC | ||||||
| Nike Air Max 270 | CCC | ||||||
| Nike Air Max 90 | CCC | ||||||
| Nike Air Max 97 | CCC | ||||||
| Nike Blazer Mid '77 | B | ||||||
| Nike Dunk Low | CCC | ||||||
| Nike Pegasus 41 | B | ||||||
| Nike Tech Fleece Hoodie | B | ||||||
| Nikon Z6 III | BB | ||||||
| Nintendo Switch 2 | BB | ||||||
| Nintendo Switch OLED | BB | ||||||
| Nivea Creme | BB | ||||||
| Nivea Soft Moisturizing Cream | BBB | ||||||
| Nivea Sun Protect & Moisture SPF 30 | BBB | ||||||
| Nothing Phone 2 | A | ||||||
| Nutella 400g | CCC | ||||||
| Nutella Hazelnut Spread | CCC | ||||||
| Nuxe Huile Prodigieuse | A | ||||||
| Oatly Oat Milk | AA | ||||||
| Oculus Quest Pro VR Headset | CCC | ||||||
| Olaplex No.3 Hair Perfector | B | ||||||
| Olay Regenerist Eye Cream | BBB | ||||||
| Olay Retinol24 Night Moisturizer | BB | ||||||
| OnePlus 13 Pro | BB | ||||||
| Oral-B iO Series 9 | B | ||||||
| Orangina Original | BB | ||||||
| Oreo Original Cookies | CCC | ||||||
| Organic Valley Pasture-Raised Eggs | A | ||||||
| Orgran Gluten Free Pasta | BBB | ||||||
| Orgran High-Protein Pasta | BBB | ||||||
| Orgran Rice Pasta | BB | ||||||
| Pact Fair Trade Coffee | A | ||||||
| Pampers Baby-Dry | B | ||||||
| Pangaia Ocean Plastic Bikini | BBB | ||||||
| Pantene Pro-V Repair & Protect Shampoo | BB | ||||||
| Panzani Coquillettes | A | ||||||
| Panzani Spaghetti | A | ||||||
| Patagonia Better Sweater Fleece | A | ||||||
| Patagonia Down Jacket | AA | ||||||
| Patagonia Houdini Jacket | A | ||||||
| Patagonia Nano Puff Jacket | AA | ||||||
| Patagonia Torrentshell 3L Jacket | A | ||||||
| Pepsi Max | BB | ||||||
| Perrier Natural Sparkling Water | BBB | ||||||
| Petit Bateau Marinière | A | ||||||
| Peugeot 208 | BB | ||||||
| Peugeot e-2008 | A | ||||||
| Peugeot e-208 | A | ||||||
| Peugeot e-3008 | A | ||||||
| Philadelphia Cream Cheese | B | ||||||
| Philips Airfryer XXL | BB | ||||||
| Philips Hue White Ambiance Starter Kit | BB | ||||||
| Philips Sonicare DiamondClean | B | ||||||
| POCO X7 Pro | B | ||||||
| Poltrona Frau Vanity Fair Armchair | BBB | ||||||
| Président Camembert | BB | ||||||
| Pringles Original | BB | ||||||
| Puma Suede Classic | B | ||||||
| Quaker Old Fashioned Oats | A | ||||||
| Quorn Meat-Free Pieces | A | ||||||
| Rabbit R1 AI Device | CCC | ||||||
| Ralph Lauren Polo Shirt | B | ||||||
| Raspberry Pi 5 | AA | ||||||
| Ray-Ban Wayfarer | BB | ||||||
| Red Bull Energy Drink | BB | ||||||
| Reformation Green Dress | A | ||||||
| ReMarkable 2 Digital Paper Tablet | BB | ||||||
| REN Clean Skincare Serum | A | ||||||
| Renault 5 E-Tech Electric | AA | ||||||
| Renault Austral E-Tech | BB | ||||||
| Renault Clio | BBB | ||||||
| Renault Clio E-Tech Full Hybrid | BBB | ||||||
| Renault Megane E-Tech Electric | AA | ||||||
| Renault Zoe | A | ||||||
| Rivian R1S | BB | ||||||
| Roborock S8 Pro Ultra | BB | ||||||
| Rothy's Pointed Loafer | BBB | ||||||
| Salomon Speedcross 6 Trail Running Shoes | BB | ||||||
| Samsung Bespoke Jet Vacuum | BBB | ||||||
| Samsung Galaxy Buds Pro | B | ||||||
| Samsung Galaxy Ring | CCC | ||||||
| Samsung Galaxy S23 | BBB | ||||||
| Samsung Galaxy S24 | A | ||||||
| Samsung Galaxy S25 Ultra | BB | ||||||
| Samsung Galaxy Tab S9 | BB | ||||||
| Samsung Galaxy Watch 7 | BB | ||||||
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | BB | ||||||
| Samsung Galaxy Z Fold 6 | BB | ||||||
| Sanex Zero% Shower Gel | AA | ||||||
| Segway Ninebot Max G2 | BBB | ||||||
| Sensodyne Repair & Protect Toothpaste | BB | ||||||
| Sephora Collection Lipstick | BB | ||||||
| Shea Moisture Raw Shea Butter | A | ||||||
| SK-II Facial Treatment Essence | BB | ||||||
| Skoda Enyaq iV | A | ||||||
| Sonos Arc Ultra | BBB | ||||||
| Sonos Beam Gen 2 | BB | ||||||
| Sonos Era 300 | BBB | ||||||
| Sony Alpha a7 IV | BBB | ||||||
| Sony Bravia 8 OLED TV | BB | ||||||
| Sony PlayStation 5 Pro | B | ||||||
| Sony WF-1000XM5 | BB | ||||||
| Sony WH-1000XM4 | BB | ||||||
| Sony WH-1000XM5 | A | ||||||
| Sony WH-1000XM6 | BBB | ||||||
| Specialized Turbo Vado | A | ||||||
| Steam Deck OLED | BB | ||||||
| Steelcase Flex Collaborative Workspace | AA | ||||||
| Steelcase Leap Chair | AA | ||||||
| Steelcase Polygon Desk | A | ||||||
| Steelcase Series 9 Workspace | AA | ||||||
| Stone Island Compass Jacket | B | ||||||
| Stone Island Ghost Piece Jacket | B | ||||||
| Tatcha Luminous Deep Hydration Serum | BBB | ||||||
| Tefal ActiFry Genius XL | BBB | ||||||
| Tefal Ingenio Frying Pan | BB | ||||||
| Tesla Cybertruck | CCC | ||||||
| Tesla Model 3 | BBB | ||||||
| Tesla Model S | BBB | ||||||
| Tesla Model Y | A | ||||||
| Test | BB | ||||||
| The Inkey List Niacinamide Serum | BBB | ||||||
| The North Face Nuptse Jacket | BB | ||||||
| The North Face ThermoBall Jacket | BBB | ||||||
| The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% | BBB | ||||||
| Thermomix TM6 | A | ||||||
| Timberland 6-Inch Premium Boot | B | ||||||
| Toblerone Milk Chocolate | B | ||||||
| Toyota Aygo X | BBB | ||||||
| Toyota Corolla Hybrid | BB | ||||||
| Toyota Prius | BBB | ||||||
| Toyota RAV4 Hybrid | BBB | ||||||
| Toyota Yaris Cross | BBB | ||||||
| Toyota Yaris Hybrid | A | ||||||
| Tropicana Pure Premium Orange Juice | B | ||||||
| Twinings English Breakfast Tea | BBB | ||||||
| Under Armour Tech 2.0 T-Shirt | B | ||||||
| Uniqlo Airism Cotton T-Shirt | B | ||||||
| Uniqlo Heattech Crew Neck | B | ||||||
| Uniqlo Ultra Light Down Jacket | BB | ||||||
| USM Haller Modular Furniture System | AA | ||||||
| USM Haller Modular Storage System | AA | ||||||
| VanMoof S5 | BB | ||||||
| Vans Old Skool | B | ||||||
| Vans Sk8-Hi | B | ||||||
| Vaseline Original Petroleum Jelly | CCC | ||||||
| Veja Esplar Sneakers | A | ||||||
| Veja V-10 | A | ||||||
| Velux Fenêtre de toit GGL | AA | ||||||
| Vespa Primavera | BBB | ||||||
| Vichy Liftactiv Collagen Specialist | BBB | ||||||
| Vichy Mineral 89 | AA | ||||||
| Vipp Pedal Bin | A | ||||||
| Vital Farms Cage-Free Eggs | A | ||||||
| Vital Farms Pasture-Raised Beef | B | ||||||
| Vital Farms Pasture-Raised Butter | BBB | ||||||
| Vital Proteins Collagen Peptides | CCC | ||||||
| Vitra Eames Lounge Chair | AA | ||||||
| Vitra Eames Plastic Chair DSW | A | ||||||
| Vitra Hang-It-All Coat Rack | AA | ||||||
| Vitra Panton Chair | BBB | ||||||
| Vitra Soft Pad Management Chair | AA | ||||||
| Vitra Softshell Side Chair | A | ||||||
| Vitra Tip Ton Chair | AA | ||||||
| Volkswagen Golf 8 | BB | ||||||
| Volkswagen ID.3 | A | ||||||
| Volkswagen ID.4 | A | ||||||
| Volvo EX30 | A | ||||||
| Wallaby Organic Yogurt | A | ||||||
| Weleda Iris Hydrating Lotion | AA | ||||||
| Xbox Series X | BB | ||||||
| Xiaomi Robot Vacuum S10 | B | ||||||
| YETI Rambler Bottle | BBB | ||||||
| Youth to the People Superfood Cleanser | A | ||||||
| Zara Oversized Blazer | CCC |
457 produits
Les Cinq Piliers (5P) et Indicateurs Clés
L'évaluation est basée sur cinq piliers, qui représentent les domaines essentiels de l'impact environnemental. Chaque pilier a un poids spécifique dans le calcul du score final sur 100 points.
| Pilier | Critère Détaillé | Poids | Méthode d'évaluation |
|---|---|---|---|
| P1. Planète (Climat) | Empreinte Carbone (GES) | 25% | Émissions totales de CO₂ sur tout le cycle de vie (matières premières, transport, fabrication, usage, fin de vie). |
| P2. Production (Ressources) | Circularité & Consommation | 35% | Taux de matière recyclée, consommation d'eau/énergie par unité produite, utilisation de matériaux renouvelables. |
| P3. Paysages (Biodiversité) | Pollution | 15% | Impact sur l'eau (eutrophisation, acidification), toxicité, risque sur la biodiversité. |
| P4. Proximité (Chaîne) | Origine / Transport | 10% | Distance parcourue, mode de transport (faible impact/élevé impact). |
| P5. Performance (Durabilité) | Durée de Vie & Réparabilité | 15% | Note de réparabilité (disponibilité pièces, facilité de démontage), robustesse, garantie. |
| Total Poids | 100% | ||
SIGNIFICATION DES COTATIONS ECO-RATING
AAA
Leader : Impact le plus faible.
AA
Excellente : Performance supérieure.
A
Bonne : Bonnes pratiques.
BBB
Satisfaisant : Seuil réglementaire.
BB
Surveillance : Risques significatifs.
B
Vulnérabilité : Modèle non durable.
CCC
Défaillance : Non-conformité grave.
D
Faillite : Impact irréversible.