Clasificación mundial de ciudades
| 📌 | Ciudad▲▼ | Nota Eco-Rating▲▼ | P1. Planeta▲▼ | P2. Producción▲▼ | P3. Paisajes▲▼ | P4. Proximidad▲▼ | P5. Rendimiento▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon France |
A |
1 ciudades
Los cinco pilares (5P) e indicadores clave
Una ciudad se evalúa según cinco pilares, que representan los ámbitos esenciales de su impacto ambiental. Cada pilar tiene un peso específico en la puntuación final sobre 100 puntos.
| Pilar | Criterio detallado | Peso | Método de evaluación |
|---|---|---|---|
| P1. Planeta (Clima, aire) | Clima y calidad del aire | 25% | Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, calidad del aire, adaptación a los fenómenos climáticos. |
| P2. Producción (Energía, residuos) | Energía y residuos | 35% | Cuota de energías renovables, consumo de energía y agua, tasas de separación y reciclaje de residuos. |
| P3. Paisajes (Espacios verdes) | Espacios verdes y biodiversidad | 15% | Superficie de espacios verdes por habitante, infraestructura verde y azul, naturaleza en la ciudad. |
| P4. Proximidad (Movilidad, servicios) | Movilidad y servicios de proximidad | 10% | Cuota de transporte público, bicicleta y marcha a pie, acceso a servicios cercanos. |
| P5. Rendimiento (Gobernanza local) | Gobernanza local | 15% | Plan climático, transparencia de los datos, seguimiento de objetivos y resultados medidos. |
| Peso total | 100% | ||
Significado de las calificaciones Eco-Rating
AAALíder: Impacto más bajo.
AAExcelente: Rendimiento superior.
ABuena: Buenas prácticas.
BBBSatisfactoria: Umbral reglamentario.
BBVigilancia: Riesgos significativos.
BVulnerabilidad: Modelo no sostenible.
CCCDeficiente: Incumplimiento grave.
DQuiebra: Impacto irreversible.
