Classement Mondial des Villes
| 📌 | Ville▲▼ | Note Eco-Rating▲▼ | P1. Planète▲▼ | P2. Production▲▼ | P3. Paysages▲▼ | P4. Proximité▲▼ | P5. Performance▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon France |
A |
1 villes
Les Cinq Piliers (5P) et Indicateurs Clés
L'évaluation d'une ville repose sur cinq piliers, qui représentent les domaines essentiels de son impact environnemental. Chaque pilier a un poids spécifique dans le calcul du score final sur 100 points.
| Pilier | Critère Détaillé | Poids | Méthode d'évaluation |
|---|---|---|---|
| P1. Planète (Climat, air) | Climat & Qualité de l'air | 25% | Émissions de gaz à effet de serre par habitant, qualité de l'air, adaptation aux événements climatiques. |
| P2. Production (Énergie, déchets) | Énergie & Déchets | 35% | Part d'énergies renouvelables, consommation d'énergie et d'eau, taux de tri et de recyclage des déchets. |
| P3. Paysages (Espaces verts) | Espaces verts & Biodiversité | 15% | Surface d'espaces verts par habitant, trame verte et bleue, nature en ville. |
| P4. Proximité (Mobilité, services) | Mobilité & Services de proximité | 10% | Part des transports en commun, du vélo et de la marche, accès aux services à courte distance. |
| P5. Performance (Gouvernance locale) | Gouvernance locale | 15% | Plan climat, transparence des données, suivi des objectifs et résultats mesurés. |
| Total Poids | 100% | ||
Signification des cotations Eco-Rating
AAALeader : Impact le plus faible.
AAExcellente : Performance supérieure.
ABonne : Bonnes pratiques.
BBBSatisfaisant : Seuil réglementaire.
BBSurveillance : Risques significatifs.
BVulnérabilité : Modèle non durable.
CCCDéfaillance : Non-conformité grave.
DFaillite : Impact irréversible.
